Vendita riservata ai soli possessori di P.IVA |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 1,220 € | 1,220 € | - |
6 | 7,100 € | 1,183 € | Fino a 0,220 € |
12 | 13,908 € | 1,159 € | Fino a 0,732 € |
24 | 27,230 € | 1,135 € | Fino a 2,050 € |
48 | 52,704 € | 1,098 € | Fino a 5,856 € |
96 | 101,894 € | 1,061 € | Fino a 15,226 € |
Cod. 5256 Garza idrofila sterile a 4 strati per medicazioni.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 5,700 € | 5,700 € | - |
2 | 11,058 € | 5,529 € | Fino a 0,342 € |
5 | 27,075 € | 5,415 € | Fino a 1,425 € |
10 | 53,010 € | 5,301 € | Fino a 3,990 € |
30 | 153,900 € | 5,130 € | Fino a 17,100 € |
Cod. P600B Cestino gettacarte traforato Cm ø 27 x 29 h. Lt.12
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 79,200 € | 79,200 € | - |
2 | 153,648 € | 76,824 € | Fino a 4,752 € |
5 | 376,200 € | 75,240 € | Fino a 19,800 € |
10 | 736,560 € | 73,656 € | Fino a 55,440 € |
30 | 2 138,400 € | 71,280 € | Fino a 237,600 € |
Cod. 458 Confezione da 800 sacchi portarifiuti piccoli Bianco ambra Cm. 60 x 50 in Polietilene vergine.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 8,265 € | 8,265 € | - |
24 | 192,409 € | 8,017 € | Fino a 5,951 € |
60 | 471,105 € | 7,852 € | Fino a 24,795 € |
120 | 922,374 € | 7,686 € | Fino a 69,426 € |
240 | 1 785,240 € | 7,439 € | Fino a 198,360 € |
Cod. AB15 Guanto antitaglio rivestito in nitrile solido LIVELLO C a filo continuo in fibre miste ad alta tenacità a 15 aghi, per manipolazione bagnata.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 7,069 € | 7,069 € | - |
24 | 164,559 € | 6,857 € | Fino a 5,089 € |
60 | 402,916 € | 6,715 € | Fino a 21,206 € |
120 | 788,867 € | 6,574 € | Fino a 59,377 € |
240 | 1 526,839 € | 6,362 € | Fino a 169,649 € |
Cod. AB10 Guanto antitaglio rivestito in nitrile solido LIVELLO B a filo continuo in fibre miste ad alta tenacità a 15 aghi, per manipolazione bagnata.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 8,395 € | 8,395 € | - |
24 | 195,436 € | 8,143 € | Fino a 6,044 € |
60 | 478,515 € | 7,975 € | Fino a 25,185 € |
120 | 936,882 € | 7,807 € | Fino a 70,518 € |
240 | 1 813,320 € | 7,556 € | Fino a 201,480 € |
Cod. AA20 Guanto antitaglio rivestito in nitrile LIVELLO C a filo continuo in fibre miste ad alta tenacità a 18 aghi, per manipolazione asciutta.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 6,503 € | 6,503 € | - |
24 | 151,390 € | 6,308 € | Fino a 4,682 € |
60 | 370,671 € | 6,178 € | Fino a 19,509 € |
120 | 725,735 € | 6,048 € | Fino a 54,625 € |
240 | 1 404,648 € | 5,853 € | Fino a 156,072 € |
Cod. AA15 Guanto antitaglio rivestito in nitrile LIVELLO B a filo continuo in fibre miste ad alta tenacità a 18 aghi, per manipolazione asciutta
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 4,633 € | 4,633 € | - |
24 | 107,856 € | 4,494 € | Fino a 3,336 € |
60 | 264,081 € | 4,401 € | Fino a 13,899 € |
120 | 517,043 € | 4,309 € | Fino a 38,917 € |
240 | 1 000,728 € | 4,170 € | Fino a 111,192 € |
Cod. AA10 Guanto antitaglio rivestito in poliuretano LIVELLO D a filo continuo in fibre miste ad alta tenacità a 13 aghi.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 2,045 € | 2,045 € | - |
12 | 24,049 € | 2,004 € | Fino a 0,491 € |
36 | 69,939 € | 1,943 € | Fino a 3,681 € |
72 | 136,933 € | 1,902 € | Fino a 10,307 € |
144 | 265,032 € | 1,841 € | Fino a 29,448 € |
288 | 518,285 € | 1,800 € | Fino a 70,675 € |
Cod. 117 Guanti in NBR polso maglia, interamente rivestito, Supporto in tessuto jersey impregnato in NBR Ideale per il maneggio di materiali abrasivi come pezzi di fonderia, metalli fucinati e mattoni ll rivestimento idrorepellente respinge gli oli, i grassi e lo sporco Più robusto e più flessibile del PVC.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 1,600 € | 1,600 € | - |
24 | 37,248 € | 1,552 € | Fino a 1,152 € |
60 | 91,200 € | 1,520 € | Fino a 4,800 € |
120 | 178,560 € | 1,488 € | Fino a 13,440 € |
240 | 345,600 € | 1,440 € | Fino a 38,400 € |
Cod. 205K Guanto con supporto in poliestere spalmato lattice crinkle. Colore nero/rosso
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 1,490 € | 1,490 € | - |
24 | 34,687 € | 1,445 € | Fino a 1,073 € |
60 | 84,930 € | 1,416 € | Fino a 4,470 € |
120 | 166,284 € | 1,386 € | Fino a 12,516 € |
240 | 321,840 € | 1,341 € | Fino a 35,760 € |
Cod. 204N Guanti in filo continuo elasticizzato e senza cuciture, palmo ricoperto in nitrile schiumato, dorso traspirante, polso in maglia elasticizzato. Colore nero
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 25,160 € | 25,160 € | - |
6 | 146,431 € | 24,405 € | Fino a 4,529 € |
12 | 286,824 € | 23,902 € | Fino a 15,096 € |
24 | 561,571 € | 23,399 € | Fino a 42,269 € |
48 | 1 086,912 € | 22,644 € | Fino a 120,768 € |
96 | 2 101,363 € | 21,889 € | Fino a 313,997 € |
Cod. 2014 Gel lavamani a base di agrumi con micro abrasivo delicato; consigliato per eliminare velocemente vernice, inchiostro, adesivi, catrame, unto, colle resine, ruggine, vernice, e tutti gli sporchi più ostinati e difficili.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 2,560 € | 2,560 € | - |
6 | 14,899 € | 2,483 € | Fino a 0,461 € |
12 | 29,184 € | 2,432 € | Fino a 1,536 € |
24 | 57,139 € | 2,381 € | Fino a 4,301 € |
48 | 110,592 € | 2,304 € | Fino a 12,288 € |
96 | 213,811 € | 2,227 € | Fino a 31,949 € |
Cod. 1014C Insetticida aerosol ad azione immediata contro cimici, acari, insetti striscianti e volanti
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 28,900 € | 28,900 € | - |
2 | 56,066 € | 28,033 € | Fino a 1,734 € |
5 | 137,275 € | 27,455 € | Fino a 7,225 € |
10 | 268,770 € | 26,877 € | Fino a 20,230 € |
30 | 780,300 € | 26,010 € | Fino a 86,700 € |
Cod. 801 Cf. da 60 rotoli di morbida carta igienica in mista ovatta di cellulosa doppio velo.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 13,600 € | 13,600 € | - |
4 | 52,224 € | 13,056 € | Fino a 2,176 € |
8 | 101,184 € | 12,648 € | Fino a 7,616 € |
20 | 244,800 € | 12,240 € | Fino a 27,200 € |
40 | 473,280 € | 11,832 € | Fino a 70,720 € |
Cod. 1031/5 Detergente per pavimenti neutro che non lascia residuo, profumazione alla mela verde. lavaggio manuale e meccanico.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 6,500 € | 6,500 € | - |
6 | 37,830 € | 6,305 € | Fino a 1,170 € |
12 | 74,100 € | 6,175 € | Fino a 3,900 € |
24 | 145,080 € | 6,045 € | Fino a 10,920 € |
48 | 280,800 € | 5,850 € | Fino a 31,200 € |
96 | 542,880 € | 5,655 € | Fino a 81,120 € |
Cod. 5471 Termometro clinico ecologico con lente di ingrandimento senza mercurio.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 9,480 € | 9,480 € | - |
5 | 45,978 € | 9,196 € | Fino a 1,422 € |
10 | 89,112 € | 8,911 € | Fino a 5,688 € |
30 | 255,960 € | 8,532 € | Fino a 28,440 € |
50 | 412,380 € | 8,248 € | Fino a 61,620 € |
Cod. 504 Supporto in legno con attacco per il manico inclinato, setole rigide, ideale per la rimozione di detriti pesanti secchi o umidi.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 23,693 € | 23,693 € | - |
5 | 114,911 € | 22,982 € | Fino a 3,554 € |
10 | 222,714 € | 22,271 € | Fino a 14,216 € |
30 | 639,711 € | 21,324 € | Fino a 71,079 € |
50 | 1 030,646 € | 20,613 € | Fino a 154,005 € |
Cod. 15030 Pantalone ENERGY STRETCH multitasche, Tessuto 65% Poliestere 32% Cotone 3% Elastam, Peso tessuto 240 gr/m2
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 27,135 € | 27,135 € | - |
5 | 131,605 € | 26,321 € | Fino a 4,070 € |
10 | 255,069 € | 25,507 € | Fino a 16,281 € |
30 | 732,645 € | 24,422 € | Fino a 81,405 € |
50 | 1 180,373 € | 23,607 € | Fino a 176,378 € |
Cod. 16030 Giubbino ENERGY, Tessuto 65% poliestere 35% cotone, Peso tessuto 190 g/m2
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 3,440 € | 3,440 € | - |
6 | 20,021 € | 3,337 € | Fino a 0,619 € |
12 | 39,216 € | 3,268 € | Fino a 2,064 € |
24 | 76,781 € | 3,199 € | Fino a 5,779 € |
48 | 148,608 € | 3,096 € | Fino a 16,512 € |
96 | 287,309 € | 2,993 € | Fino a 42,931 € |
Cod. 1071 - S21 Detergente acido disincrostante per WC, flacone da Kg. 1, toglie tutte le incrostazioni calcaree e ferrose dalle tazze WC. HACCP
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 1 071,000 € | 1 071,000 € | - |
2 | 2 077,740 € | 1 038,870 € | Fino a 64,260 € |
5 | 5 087,250 € | 1 017,450 € | Fino a 267,750 € |
10 | 9 960,300 € | 996,030 € | Fino a 749,700 € |
30 | 28 917,000 € | 963,900 € | Fino a 3 213,000 € |
Cod. 5041 Doccia a pavimento con lavaocchi, diffusore doccia e vaschetta del lavaocchi in resina sintetica (ABS), anticorrosiva.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 18,380 € | 18,380 € | - |
2 | 35,657 € | 17,829 € | Fino a 1,103 € |
5 | 87,305 € | 17,461 € | Fino a 4,595 € |
10 | 170,934 € | 17,093 € | Fino a 12,866 € |
30 | 496,260 € | 16,542 € | Fino a 55,140 € |
Cod. 500V Armadietto in plastica di colore bianco con 3 vani, 2 ripiani interni e chiusura a scatto.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 37,170 € | 37,170 € | - |
6 | 216,329 € | 36,055 € | Fino a 6,691 € |
12 | 423,738 € | 35,312 € | Fino a 22,302 € |
24 | 829,634 € | 34,568 € | Fino a 62,446 € |
48 | 1 605,744 € | 33,453 € | Fino a 178,416 € |
96 | 3 104,438 € | 32,338 € | Fino a 463,882 € |
Cod. 2041 Detergente neutro vegetale in gel a grana grossa per la pulizia e l`igiene delle mani, ideale per lo sporco difficile e particolare. Non tossico con sali minerali, efficace in acque di qualsiasi durezza. anche salate.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 38,678 € | 38,678 € | - |
5 | 187,586 € | 37,517 € | Fino a 5,802 € |
10 | 363,569 € | 36,357 € | Fino a 23,207 € |
30 | 1 044,293 € | 34,810 € | Fino a 116,033 € |
50 | 1 682,471 € | 33,649 € | Fino a 251,404 € |
Cod. 31800 Softshell MERCURY, Tessuto 95% poliestere, 5% spandex, Peso tessuto 280 g/m2
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 2,850 € | 2,850 € | - |
10 | 27,360 € | 2,736 € | Fino a 1,140 € |
25 | 66,263 € | 2,651 € | Fino a 4,988 € |
50 | 128,250 € | 2,565 € | Fino a 14,250 € |
100 | 247,950 € | 2,480 € | Fino a 37,050 € |
Cod. 5119 ROCCHETTO CEROTTO Micropore 3M 2.5cm x 9.14m per il fissaggio delle medicazioni.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 34,830 € | 34,830 € | - |
5 | 168,926 € | 33,785 € | Fino a 5,224 € |
10 | 327,402 € | 32,740 € | Fino a 20,898 € |
30 | 940,410 € | 31,347 € | Fino a 104,490 € |
50 | 1 515,105 € | 30,302 € | Fino a 226,395 € |
Cod. 2590A - Tessuto: 100% poliestere ECO Peso tessuto: 240 gr/m2.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 41,310 € | 41,310 € | - |
5 | 200,354 € | 40,071 € | Fino a 6,197 € |
10 | 388,314 € | 38,831 € | Fino a 24,786 € |
30 | 1 115,370 € | 37,179 € | Fino a 123,930 € |
50 | 1 796,985 € | 35,940 € | Fino a 268,515 € |
Cod. 2490A - Tessuto: 100% poliestere ECO Peso tessuto: 240 gr/m2.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 21,870 € | 21,870 € | - |
5 | 106,070 € | 21,214 € | Fino a 3,281 € |
10 | 205,578 € | 20,558 € | Fino a 13,122 € |
30 | 590,490 € | 19,683 € | Fino a 65,610 € |
50 | 951,345 € | 19,027 € | Fino a 142,155 € |
Cod. 1580X - Tessuto: 60% cotone, 40% poliestere. Peso tessuto: 240gr./mq
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 12,940 € | 12,940 € | - |
2 | 25,104 € | 12,552 € | Fino a 0,776 € |
5 | 61,465 € | 12,293 € | Fino a 3,235 € |
10 | 120,342 € | 12,034 € | Fino a 9,058 € |
30 | 349,380 € | 11,646 € | Fino a 38,820 € |
Cod. 197023 Visiera riutilizzabile ad elevata resistenza, schermo trasparente di classe ottica 1 (la più elevata, che consente un uso continuo)
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 29,160 € | 29,160 € | - |
5 | 141,426 € | 28,285 € | Fino a 4,374 € |
10 | 274,104 € | 27,410 € | Fino a 17,496 € |
30 | 787,320 € | 26,244 € | Fino a 87,480 € |
50 | 1 268,460 € | 25,369 € | Fino a 189,540 € |
Cod. 13030 Pantalone BILD, Tessuto 57% cotone, 41% poliestere, 2% elastam. Peso tessuto 220 gr/m.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 35,640 € | 35,640 € | - |
5 | 172,854 € | 34,571 € | Fino a 5,346 € |
10 | 335,016 € | 33,502 € | Fino a 21,384 € |
30 | 962,280 € | 32,076 € | Fino a 106,920 € |
50 | 1 550,340 € | 31,007 € | Fino a 231,660 € |
Cod. I0460 Giubbotto Softshell interno in pile GENESIS, Tessuto 88% poliestere, 12% elastam, Peso tessuto 350 g/m2
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 25,718 € | 25,718 € | - |
5 | 124,730 € | 24,946 € | Fino a 3,858 € |
10 | 241,745 € | 24,174 € | Fino a 15,431 € |
30 | 694,373 € | 23,146 € | Fino a 77,153 € |
50 | 1 118,711 € | 22,374 € | Fino a 167,164 € |
Cod. I0325 - Gilet MARVIN. Tessuto: 100% poliestere pongee, imbottitura 180 gr/m²
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 95,200 € | 95,200 € | - |
2 | 184,688 € | 92,344 € | Fino a 5,712 € |
5 | 452,200 € | 90,440 € | Fino a 23,800 € |
10 | 885,360 € | 88,536 € | Fino a 66,640 € |
30 | 2 570,400 € | 85,680 € | Fino a 285,600 € |
Cod. 3R164N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 86,200 € | 86,200 € | - |
2 | 167,228 € | 83,614 € | Fino a 5,172 € |
5 | 409,450 € | 81,890 € | Fino a 21,550 € |
10 | 801,660 € | 80,166 € | Fino a 60,340 € |
30 | 2 327,400 € | 77,580 € | Fino a 258,600 € |
Cod. 3R163O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 68,900 € | 68,900 € | - |
2 | 133,666 € | 66,833 € | Fino a 4,134 € |
5 | 327,275 € | 65,455 € | Fino a 17,225 € |
10 | 640,770 € | 64,077 € | Fino a 48,230 € |
30 | 1 860,300 € | 62,010 € | Fino a 206,700 € |
Cod. 3R182T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,200 € | 65,200 € | - |
2 | 126,488 € | 63,244 € | Fino a 3,912 € |
5 | 309,700 € | 61,940 € | Fino a 16,300 € |
10 | 606,360 € | 60,636 € | Fino a 45,640 € |
30 | 1 760,400 € | 58,680 € | Fino a 195,600 € |
Cod. 72O02 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,400 € | 65,400 € | - |
2 | 126,876 € | 63,438 € | Fino a 3,924 € |
5 | 310,650 € | 62,130 € | Fino a 16,350 € |
10 | 608,220 € | 60,822 € | Fino a 45,780 € |
30 | 1 765,800 € | 58,860 € | Fino a 196,200 € |
Cod. TO061D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 100,200 € | 100,200 € | - |
2 | 194,388 € | 97,194 € | Fino a 6,012 € |
5 | 475,950 € | 95,190 € | Fino a 25,050 € |
10 | 931,860 € | 93,186 € | Fino a 70,140 € |
30 | 2 705,400 € | 90,180 € | Fino a 300,600 € |
Cod. TO065N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 104,200 € | 104,200 € | - |
2 | 202,148 € | 101,074 € | Fino a 6,252 € |
5 | 494,950 € | 98,990 € | Fino a 26,050 € |
10 | 969,060 € | 96,906 € | Fino a 72,940 € |
30 | 2 813,400 € | 93,780 € | Fino a 312,600 € |
Cod. AC053N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 83,200 € | 83,200 € | - |
2 | 161,408 € | 80,704 € | Fino a 4,992 € |
5 | 395,200 € | 79,040 € | Fino a 20,800 € |
10 | 773,760 € | 77,376 € | Fino a 58,240 € |
30 | 2 246,400 € | 74,880 € | Fino a 249,600 € |
Cod. KU025O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 99,200 € | 99,200 € | - |
2 | 192,448 € | 96,224 € | Fino a 5,952 € |
5 | 471,200 € | 94,240 € | Fino a 24,800 € |
10 | 922,560 € | 92,256 € | Fino a 69,440 € |
30 | 2 678,400 € | 89,280 € | Fino a 297,600 € |
Cod. KU065N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 70,200 € | 70,200 € | - |
2 | 136,188 € | 68,094 € | Fino a 4,212 € |
5 | 333,450 € | 66,690 € | Fino a 17,550 € |
10 | 652,860 € | 65,286 € | Fino a 49,140 € |
30 | 1 895,400 € | 63,180 € | Fino a 210,600 € |
Cod. KU025T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 89,200 € | 89,200 € | - |
2 | 173,048 € | 86,524 € | Fino a 5,352 € |
5 | 423,700 € | 84,740 € | Fino a 22,300 € |
10 | 829,560 € | 82,956 € | Fino a 62,440 € |
30 | 2 408,400 € | 80,280 € | Fino a 267,600 € |
Cod. KU125K - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 112,200 € | 112,200 € | - |
2 | 217,668 € | 108,834 € | Fino a 6,732 € |
5 | 532,950 € | 106,590 € | Fino a 28,050 € |
10 | 1 043,460 € | 104,346 € | Fino a 78,540 € |
30 | 3 029,400 € | 100,980 € | Fino a 336,600 € |
Cod. 4X165N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 94,200 € | 94,200 € | - |
2 | 182,748 € | 91,374 € | Fino a 5,652 € |
5 | 447,450 € | 89,490 € | Fino a 23,550 € |
10 | 876,060 € | 87,606 € | Fino a 65,940 € |
30 | 2 543,400 € | 84,780 € | Fino a 282,600 € |
Cod. 4X141T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 79,200 € | 79,200 € | - |
2 | 153,648 € | 76,824 € | Fino a 4,752 € |
5 | 376,200 € | 75,240 € | Fino a 19,800 € |
10 | 736,560 € | 73,656 € | Fino a 55,440 € |
30 | 2 138,400 € | 71,280 € | Fino a 237,600 € |
Cod. KU141T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 79,200 € | 79,200 € | - |
2 | 153,648 € | 76,824 € | Fino a 4,752 € |
5 | 376,200 € | 75,240 € | Fino a 19,800 € |
10 | 736,560 € | 73,656 € | Fino a 55,440 € |
30 | 2 138,400 € | 71,280 € | Fino a 237,600 € |
Cod. AC003D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 82,200 € | 82,200 € | - |
2 | 159,468 € | 79,734 € | Fino a 4,932 € |
5 | 390,450 € | 78,090 € | Fino a 20,550 € |
10 | 764,460 € | 76,446 € | Fino a 57,540 € |
30 | 2 219,400 € | 73,980 € | Fino a 246,600 € |
Cod. KU051L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3