Vendita riservata ai soli possessori di P.iva |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
FILTRA
Cod. 1000C - FINE SERIE - Detergente...
Cod. 3850 S1P - FINE SERIE, DISPONIBILE SOLO TAGLIA 40.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,900 € | 65,900 € | - |
2 | 127,846 € | 63,923 € | Fino a 3,954 € |
5 | 313,025 € | 62,605 € | Fino a 16,475 € |
10 | 612,870 € | 61,287 € | Fino a 46,130 € |
30 | 1 779,300 € | 59,310 € | Fino a 197,700 € |
Cod. 3858 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Cod. 3868 S1P - FINE SERIE, DISPONIBILE SOLO TAGLIA 41
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 46,580 € | 46,580 € | - |
2 | 90,365 € | 45,183 € | Fino a 2,795 € |
5 | 221,255 € | 44,251 € | Fino a 11,645 € |
10 | 433,194 € | 43,319 € | Fino a 32,606 € |
30 | 1 257,660 € | 41,922 € | Fino a 139,740 € |
Cod. 3895 Sabot in microfibra idrorepellente, fodera 100% poliestere, soletta FTG-AIR WHITE estraibile e lavabile.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 76,700 € | 76,700 € | - |
2 | 148,798 € | 74,399 € | Fino a 4,602 € |
5 | 364,325 € | 72,865 € | Fino a 19,175 € |
10 | 713,310 € | 71,331 € | Fino a 53,690 € |
30 | 2 070,900 € | 69,030 € | Fino a 230,100 € |
Cod. 3C182T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 92,300 € | 92,300 € | - |
2 | 179,062 € | 89,531 € | Fino a 5,538 € |
5 | 438,425 € | 87,685 € | Fino a 23,075 € |
10 | 858,390 € | 85,839 € | Fino a 64,610 € |
30 | 2 492,100 € | 83,070 € | Fino a 276,900 € |
Cod. 3H022C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 131,800 € | 131,800 € | - |
2 | 255,692 € | 127,846 € | Fino a 7,908 € |
5 | 626,050 € | 125,210 € | Fino a 32,950 € |
10 | 1 225,740 € | 122,574 € | Fino a 92,260 € |
30 | 3 558,600 € | 118,620 € | Fino a 395,400 € |
Cod. 3H224EJ - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 96,400 € | 96,400 € | - |
2 | 187,016 € | 93,508 € | Fino a 5,784 € |
5 | 457,900 € | 91,580 € | Fino a 24,100 € |
10 | 896,520 € | 89,652 € | Fino a 67,480 € |
30 | 2 602,800 € | 86,760 € | Fino a 289,200 € |
Cod. 3M184K - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 93,200 € | 93,200 € | - |
2 | 180,808 € | 90,404 € | Fino a 5,592 € |
5 | 442,700 € | 88,540 € | Fino a 23,300 € |
10 | 866,760 € | 86,676 € | Fino a 65,240 € |
30 | 2 516,400 € | 83,880 € | Fino a 279,600 € |
Cod. 3M454T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 109,000 € | 109,000 € | - |
2 | 211,460 € | 105,730 € | Fino a 6,540 € |
5 | 517,750 € | 103,550 € | Fino a 27,250 € |
10 | 1 013,700 € | 101,370 € | Fino a 76,300 € |
30 | 2 943,000 € | 98,100 € | Fino a 327,000 € |
Cod. 3R171R - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 109,000 € | 109,000 € | - |
2 | 211,460 € | 105,730 € | Fino a 6,540 € |
5 | 517,750 € | 103,550 € | Fino a 27,250 € |
10 | 1 013,700 € | 101,370 € | Fino a 76,300 € |
30 | 2 943,000 € | 98,100 € | Fino a 327,000 € |
Cod. 3R171V - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 99,000 € | 99,000 € | - |
2 | 192,060 € | 96,030 € | Fino a 5,940 € |
5 | 470,250 € | 94,050 € | Fino a 24,750 € |
10 | 920,700 € | 92,070 € | Fino a 69,300 € |
30 | 2 673,000 € | 89,100 € | Fino a 297,000 € |
Cod. 3R172T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 95,000 € | 95,000 € | - |
2 | 184,300 € | 92,150 € | Fino a 5,700 € |
5 | 451,250 € | 90,250 € | Fino a 23,750 € |
10 | 883,500 € | 88,350 € | Fino a 66,500 € |
30 | 2 565,000 € | 85,500 € | Fino a 285,000 € |
Cod. 3R173O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 75,700 € | 75,700 € | - |
2 | 146,858 € | 73,429 € | Fino a 4,542 € |
5 | 359,575 € | 71,915 € | Fino a 18,925 € |
10 | 704,010 € | 70,401 € | Fino a 52,990 € |
30 | 2 043,900 € | 68,130 € | Fino a 227,100 € |
Cod. 3R182T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 75,700 € | 75,700 € | - |
2 | 146,858 € | 73,429 € | Fino a 4,542 € |
5 | 359,575 € | 71,915 € | Fino a 18,925 € |
10 | 704,010 € | 70,401 € | Fino a 52,990 € |
30 | 2 043,900 € | 68,130 € | Fino a 227,100 € |
Cod. 3R191O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 40,298 € | 40,298 € | - |
2 | 78,177 € | 39,089 € | Fino a 2,418 € |
5 | 191,413 € | 38,283 € | Fino a 10,074 € |
10 | 374,767 € | 37,477 € | Fino a 28,208 € |
30 | 1 088,033 € | 36,268 € | Fino a 120,893 € |
Cod. 40044 Scarpa bassa scamosciata AURORA S1P SRC, Suola in Poliuretano Bidensità
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 27,338 € | 27,338 € | - |
2 | 53,035 € | 26,517 € | Fino a 1,640 € |
5 | 129,853 € | 25,971 € | Fino a 6,834 € |
10 | 254,239 € | 25,424 € | Fino a 19,136 € |
30 | 738,113 € | 24,604 € | Fino a 82,013 € |
Cod. 40070 S1P SRA - Tomaia in pelle scamosciata. Puntale e lamina in acciaio. Suola in poliuretano iniettato bidensità, adatta ad usi universali. Grip e consistenza sono le caratteristiche all'uso.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 34,223 € | 34,223 € | - |
2 | 66,392 € | 33,196 € | Fino a 2,053 € |
5 | 162,557 € | 32,511 € | Fino a 8,556 € |
10 | 318,269 € | 31,827 € | Fino a 23,956 € |
30 | 924,008 € | 30,800 € | Fino a 102,668 € |
Cod. 40080 Scarpa bassa scamosciata ERMES S1P SRC, Suola in poliuretano bidensità
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 26,123 € | 26,123 € | - |
2 | 50,678 € | 25,339 € | Fino a 1,567 € |
5 | 124,082 € | 24,816 € | Fino a 6,531 € |
10 | 242,939 € | 24,294 € | Fino a 18,286 € |
30 | 705,308 € | 23,510 € | Fino a 78,368 € |
Cod. 50066 S1P SRC - Suola in Poliuretano bidensità. Tomaia in pelle stampata alta qualità. Collarino imbottito. Puntale e lamina in acciaio.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 92,875 € | 92,875 € | - |
2 | 180,177 € | 90,088 € | Fino a 5,572 € |
5 | 441,154 € | 88,231 € | Fino a 23,219 € |
10 | 863,734 € | 86,373 € | Fino a 65,012 € |
30 | 2 507,614 € | 83,587 € | Fino a 278,624 € |
Cod. 510218 S3 SRA - Tomaia in pelle fiore di bovino. Fodera interna Dry Pol traspirante, idrofila, antiumidità, Soletta interna preformata amovibile antistatica e traspirante con trattamento antibatterico, Suola in poliuretano bidensità, Chiusura con lacci, Lamina antiforo e puntale di sicurezza
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 62,200 € | 62,200 € | - |
2 | 120,668 € | 60,334 € | Fino a 3,732 € |
5 | 295,450 € | 59,090 € | Fino a 15,550 € |
10 | 578,460 € | 57,846 € | Fino a 43,540 € |
30 | 1 679,400 € | 55,980 € | Fino a 186,600 € |
Cod. 6902 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Cod. 69300 - FINE SERIE, DISPONIBILE SOLO 1 TG. 35 E 1 TG. 37
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 35,843 € | 35,843 € | - |
2 | 69,534 € | 34,767 € | Fino a 2,151 € |
5 | 170,252 € | 34,050 € | Fino a 8,961 € |
10 | 333,335 € | 33,334 € | Fino a 25,090 € |
30 | 967,748 € | 32,258 € | Fino a 107,528 € |
Cod. 6940 S2 SRC - Tomaia in microfibra. Puntale in composito, suola in Poliuretano, adatta ad usi universali. Grip e consistenza sono le caratteristiche all'uso.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 34,223 € | 34,223 € | - |
2 | 66,392 € | 33,196 € | Fino a 2,053 € |
5 | 162,557 € | 32,511 € | Fino a 8,556 € |
10 | 318,269 € | 31,827 € | Fino a 23,956 € |
30 | 924,008 € | 30,800 € | Fino a 102,668 € |
Cod. 6950 - SB E A FO SRC - Battistrada R - Tomaia in microfibra. Puntale in composito, suola in Poliuretano, adatta ad usi universali. Grip e consistenza sono le caratteristiche all'uso.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 35,235 € | 35,235 € | - |
2 | 68,356 € | 34,178 € | Fino a 2,114 € |
5 | 167,366 € | 33,473 € | Fino a 8,809 € |
10 | 327,686 € | 32,769 € | Fino a 24,665 € |
30 | 951,345 € | 31,712 € | Fino a 105,705 € |
Cod. 7008 S3 SRC - Calzatura in pelle fiore, linea basic. Suola in poliuretano bidensità Tomaia in pelle fiore Imbottitura al malleolo Puntale e lamina in acciaio
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 44,348 € | 44,348 € | - |
2 | 86,034 € | 43,017 € | Fino a 2,661 € |
5 | 210,651 € | 42,130 € | Fino a 11,087 € |
10 | 412,432 € | 41,243 € | Fino a 31,043 € |
30 | 1 197,383 € | 39,913 € | Fino a 133,043 € |
Cod. 7010 S3 SRC - Suola in poliuretano bidensità Battistrada P Tomaia in pelle fiore Collarino Imbottito Puntale e lamina in composito
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 76,500 € | 76,500 € | - |
2 | 148,410 € | 74,205 € | Fino a 4,590 € |
5 | 363,375 € | 72,675 € | Fino a 19,125 € |
10 | 711,450 € | 71,145 € | Fino a 53,550 € |
30 | 2 065,500 € | 68,850 € | Fino a 229,500 € |
Cod. 71T83C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 70,000 € | 70,000 € | - |
2 | 135,800 € | 67,900 € | Fino a 4,200 € |
5 | 332,500 € | 66,500 € | Fino a 17,500 € |
10 | 651,000 € | 65,100 € | Fino a 49,000 € |
30 | 1 890,000 € | 63,000 € | Fino a 210,000 € |
Cod. 72I02 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 70,000 € | 70,000 € | - |
2 | 135,800 € | 67,900 € | Fino a 4,200 € |
5 | 332,500 € | 66,500 € | Fino a 17,500 € |
10 | 651,000 € | 65,100 € | Fino a 49,000 € |
30 | 1 890,000 € | 63,000 € | Fino a 210,000 € |
Cod. 72O02 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 26,250 € | 26,250 € | - |
2 | 50,925 € | 25,463 € | Fino a 1,575 € |
5 | 124,688 € | 24,938 € | Fino a 6,563 € |
10 | 244,125 € | 24,413 € | Fino a 18,375 € |
30 | 708,750 € | 23,625 € | Fino a 78,750 € |
Cod. 7322 S3 - Con puntale e lamina acciao. Fodera antibatterica. Suola in bidensità, antiolio, antiscivolo, antistatica. Tallone antishock.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,000 € | 102,000 € | - |
2 | 197,880 € | 98,940 € | Fino a 6,120 € |
5 | 484,500 € | 96,900 € | Fino a 25,500 € |
10 | 948,600 € | 94,860 € | Fino a 71,400 € |
30 | 2 754,000 € | 91,800 € | Fino a 306,000 € |
Cod. 73N25C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 46,373 € | 46,373 € | - |
2 | 89,963 € | 44,981 € | Fino a 2,782 € |
5 | 220,269 € | 44,054 € | Fino a 11,593 € |
10 | 431,264 € | 43,126 € | Fino a 32,461 € |
30 | 1 252,058 € | 41,735 € | Fino a 139,118 € |
Cod. 8007 S1P HRO SRC - Tomaia in pelle scamosciata. Puntale e lamina in composito. Suola in gomma di nouva concezione con inserti in phylon all'interno della sua struttura ed emergenti sul battistrada. Il phylon interno conferisce confort e grip nella sua presenza esterna.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 50,630 € | 50,630 € | - |
2 | 98,222 € | 49,111 € | Fino a 3,038 € |
5 | 240,493 € | 48,099 € | Fino a 12,658 € |
10 | 470,859 € | 47,086 € | Fino a 35,441 € |
30 | 1 367,010 € | 45,567 € | Fino a 151,890 € |
Cod. 8050 S1P SRC - Scarpa bassa forata in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 75,940 € | 75,940 € | - |
2 | 147,324 € | 73,662 € | Fino a 4,556 € |
5 | 360,715 € | 72,143 € | Fino a 18,985 € |
10 | 706,242 € | 70,624 € | Fino a 53,158 € |
30 | 2 050,380 € | 68,346 € | Fino a 227,820 € |
Cod. 8070 S3 SRC - Scarpa bassa, in pelle serigrafata, groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm. Punta e tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Linguetta morbida, foderata e imbottita. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 82,000 € | 82,000 € | - |
2 | 159,080 € | 79,540 € | Fino a 4,920 € |
5 | 389,500 € | 77,900 € | Fino a 20,500 € |
10 | 762,600 € | 76,260 € | Fino a 57,400 € |
30 | 2 214,000 € | 73,800 € | Fino a 246,000 € |
Cod. 8071 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 69,500 € | 69,500 € | - |
2 | 134,830 € | 67,415 € | Fino a 4,170 € |
5 | 330,125 € | 66,025 € | Fino a 17,375 € |
10 | 646,350 € | 64,635 € | Fino a 48,650 € |
30 | 1 876,500 € | 62,550 € | Fino a 208,500 € |
Cod. 8075 Scarpa bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 53,663 € | 53,663 € | - |
2 | 104,105 € | 52,053 € | Fino a 3,220 € |
5 | 254,897 € | 50,979 € | Fino a 13,416 € |
10 | 499,061 € | 49,906 € | Fino a 37,564 € |
30 | 1 448,888 € | 48,296 € | Fino a 160,988 € |
Cod. 820X - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito, METAL FREE.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 48,600 € | 48,600 € | - |
2 | 94,284 € | 47,142 € | Fino a 2,916 € |
5 | 230,850 € | 46,170 € | Fino a 12,150 € |
10 | 451,980 € | 45,198 € | Fino a 34,020 € |
30 | 1 312,200 € | 43,740 € | Fino a 145,800 € |
Cod. 824 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 51,030 € | 51,030 € | - |
2 | 98,998 € | 49,499 € | Fino a 3,062 € |
5 | 242,393 € | 48,479 € | Fino a 12,758 € |
10 | 474,579 € | 47,458 € | Fino a 35,721 € |
30 | 1 377,810 € | 45,927 € | Fino a 153,090 € |
Cod. 826 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 51,638 € | 51,638 € | - |
2 | 100,177 € | 50,088 € | Fino a 3,098 € |
5 | 245,278 € | 49,056 € | Fino a 12,909 € |
10 | 480,229 € | 48,023 € | Fino a 36,146 € |
30 | 1 394,213 € | 46,474 € | Fino a 154,913 € |
Cod. 828 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 52,650 € | 52,650 € | - |
2 | 102,141 € | 51,071 € | Fino a 3,159 € |
5 | 250,088 € | 50,018 € | Fino a 13,163 € |
10 | 489,645 € | 48,965 € | Fino a 36,855 € |
30 | 1 421,550 € | 47,385 € | Fino a 157,950 € |
Cod. 831N - S3 SRC - Suola in Poliuretano Bidensità, tomaia in pelle fiore nabuck, lamina in composito tessile, puntale in composito, collarino comfort imbottito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,900 € | 65,900 € | - |
2 | 127,846 € | 63,923 € | Fino a 3,954 € |
5 | 313,025 € | 62,605 € | Fino a 16,475 € |
10 | 612,870 € | 61,287 € | Fino a 46,130 € |
30 | 1 779,300 € | 59,310 € | Fino a 197,700 € |
Cod. AC061D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 58,200 € | 58,200 € | - |
2 | 112,908 € | 56,454 € | Fino a 3,492 € |
5 | 276,450 € | 55,290 € | Fino a 14,550 € |
10 | 541,260 € | 54,126 € | Fino a 40,740 € |
30 | 1 571,400 € | 52,380 € | Fino a 174,600 € |
Cod. AC810B - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 60,200 € | 60,200 € | - |
2 | 116,788 € | 58,394 € | Fino a 3,612 € |
5 | 285,950 € | 57,190 € | Fino a 15,050 € |
10 | 559,860 € | 55,986 € | Fino a 42,140 € |
30 | 1 625,400 € | 54,180 € | Fino a 180,600 € |
Cod. AC810BP - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 63,000 € | 63,000 € | - |
2 | 122,220 € | 61,110 € | Fino a 3,780 € |
5 | 299,250 € | 59,850 € | Fino a 15,750 € |
10 | 585,900 € | 58,590 € | Fino a 44,100 € |
30 | 1 701,000 € | 56,700 € | Fino a 189,000 € |
Cod. C7004I - CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 76,000 € | 76,000 € | - |
2 | 147,440 € | 73,720 € | Fino a 4,560 € |
5 | 361,000 € | 72,200 € | Fino a 19,000 € |
10 | 706,800 € | 70,680 € | Fino a 53,200 € |
30 | 2 052,000 € | 68,400 € | Fino a 228,000 € |
Cod. C7025O - CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO CI SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 98,200 € | 98,200 € | - |
2 | 190,508 € | 95,254 € | Fino a 5,892 € |
5 | 466,450 € | 93,290 € | Fino a 24,550 € |
10 | 913,260 € | 91,326 € | Fino a 68,740 € |
30 | 2 651,400 € | 88,380 € | Fino a 294,600 € |
Cod. C7154N - CE UNI EN ISO 20347:2012 O1P FO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 62,200 € | 62,200 € | - |
2 | 120,668 € | 60,334 € | Fino a 3,732 € |
5 | 295,450 € | 59,090 € | Fino a 15,550 € |
10 | 578,460 € | 57,846 € | Fino a 43,540 € |
30 | 1 679,400 € | 55,980 € | Fino a 186,600 € |
Cod. C7181O - CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC