Vendita riservata ai soli possessori di P.IVA |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
FILTRA
Cod. 182/5 - FINE SERIE - Taglie...
Cod. 3850 S1P - FINE SERIE, DISPONIBILE SOLO TAGLIA 40.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 64,700 € | 64,700 € | - |
2 | 125,518 € | 62,759 € | Fino a 3,882 € |
5 | 307,325 € | 61,465 € | Fino a 16,175 € |
10 | 601,710 € | 60,171 € | Fino a 45,290 € |
30 | 1 746,900 € | 58,230 € | Fino a 194,100 € |
Cod. 3858 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Cod. 3868 S1P - FINE SERIE, DISPONIBILE SOLO TAGLIA 41
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 46,580 € | 46,580 € | - |
2 | 90,365 € | 45,183 € | Fino a 2,795 € |
5 | 221,255 € | 44,251 € | Fino a 11,645 € |
10 | 433,194 € | 43,319 € | Fino a 32,606 € |
30 | 1 257,660 € | 41,922 € | Fino a 139,740 € |
Cod. 3895 Sabot in microfibra idrorepellente, fodera 100% poliestere, soletta FTG-AIR WHITE estraibile e lavabile.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 86,570 € | 86,570 € | - |
2 | 167,946 € | 83,973 € | Fino a 5,194 € |
5 | 411,208 € | 82,242 € | Fino a 21,643 € |
10 | 805,101 € | 80,510 € | Fino a 60,599 € |
30 | 2 337,390 € | 77,913 € | Fino a 259,710 € |
Cod. 3H022C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 86,200 € | 86,200 € | - |
2 | 167,228 € | 83,614 € | Fino a 5,172 € |
5 | 409,450 € | 81,890 € | Fino a 21,550 € |
10 | 801,660 € | 80,166 € | Fino a 60,340 € |
30 | 2 327,400 € | 77,580 € | Fino a 258,600 € |
Cod. 3R163O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 86,700 € | 86,700 € | - |
2 | 168,198 € | 84,099 € | Fino a 5,202 € |
5 | 411,825 € | 82,365 € | Fino a 21,675 € |
10 | 806,310 € | 80,631 € | Fino a 60,690 € |
30 | 2 340,900 € | 78,030 € | Fino a 260,100 € |
Cod. 3R163T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 95,200 € | 95,200 € | - |
2 | 184,688 € | 92,344 € | Fino a 5,712 € |
5 | 452,200 € | 90,440 € | Fino a 23,800 € |
10 | 885,360 € | 88,536 € | Fino a 66,640 € |
30 | 2 570,400 € | 85,680 € | Fino a 285,600 € |
Cod. 3R164N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 100,200 € | 100,200 € | - |
2 | 194,388 € | 97,194 € | Fino a 6,012 € |
5 | 475,950 € | 95,190 € | Fino a 25,050 € |
10 | 931,860 € | 93,186 € | Fino a 70,140 € |
30 | 2 705,400 € | 90,180 € | Fino a 300,600 € |
Cod. 3R171Q - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,200 € | 102,200 € | - |
2 | 198,268 € | 99,134 € | Fino a 6,132 € |
5 | 485,450 € | 97,090 € | Fino a 25,550 € |
10 | 950,460 € | 95,046 € | Fino a 71,540 € |
30 | 2 759,400 € | 91,980 € | Fino a 306,600 € |
Cod. 3R171R - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,200 € | 102,200 € | - |
2 | 198,268 € | 99,134 € | Fino a 6,132 € |
5 | 485,450 € | 97,090 € | Fino a 25,550 € |
10 | 950,460 € | 95,046 € | Fino a 71,540 € |
30 | 2 759,400 € | 91,980 € | Fino a 306,600 € |
Cod. 3R171V - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 92,200 € | 92,200 € | - |
2 | 178,868 € | 89,434 € | Fino a 5,532 € |
5 | 437,950 € | 87,590 € | Fino a 23,050 € |
10 | 857,460 € | 85,746 € | Fino a 64,540 € |
30 | 2 489,400 € | 82,980 € | Fino a 276,600 € |
Cod. 3R172T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 88,200 € | 88,200 € | - |
2 | 171,108 € | 85,554 € | Fino a 5,292 € |
5 | 418,950 € | 83,790 € | Fino a 22,050 € |
10 | 820,260 € | 82,026 € | Fino a 61,740 € |
30 | 2 381,400 € | 79,380 € | Fino a 264,600 € |
Cod. 3R173O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 85,200 € | 85,200 € | - |
2 | 165,288 € | 82,644 € | Fino a 5,112 € |
5 | 404,700 € | 80,940 € | Fino a 21,300 € |
10 | 792,360 € | 79,236 € | Fino a 59,640 € |
30 | 2 300,400 € | 76,680 € | Fino a 255,600 € |
Cod. 3R174C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 68,900 € | 68,900 € | - |
2 | 133,666 € | 66,833 € | Fino a 4,134 € |
5 | 327,275 € | 65,455 € | Fino a 17,225 € |
10 | 640,770 € | 64,077 € | Fino a 48,230 € |
30 | 1 860,300 € | 62,010 € | Fino a 206,700 € |
Cod. 3R182T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 69,760 € | 69,760 € | - |
2 | 135,334 € | 67,667 € | Fino a 4,186 € |
5 | 331,360 € | 66,272 € | Fino a 17,440 € |
10 | 648,768 € | 64,877 € | Fino a 48,832 € |
30 | 1 883,520 € | 62,784 € | Fino a 209,280 € |
Cod. 3R191O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 41,310 € | 41,310 € | - |
2 | 80,141 € | 40,071 € | Fino a 2,479 € |
5 | 196,223 € | 39,245 € | Fino a 10,328 € |
10 | 384,183 € | 38,418 € | Fino a 28,917 € |
30 | 1 115,370 € | 37,179 € | Fino a 123,930 € |
Cod. 40044 Scarpa bassa scamosciata AURORA S1P SRC, Suola in Poliuretano Bidensità
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 27,140 € | 27,140 € | - |
2 | 52,652 € | 26,326 € | Fino a 1,628 € |
5 | 128,915 € | 25,783 € | Fino a 6,785 € |
10 | 252,402 € | 25,240 € | Fino a 18,998 € |
30 | 732,780 € | 24,426 € | Fino a 81,420 € |
Cod. 40070 S1P SRA - Tomaia in pelle scamosciata. Puntale e lamina in acciaio. Suola in poliuretano iniettato bidensità, adatta ad usi universali. Grip e consistenza sono le caratteristiche all'uso.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 33,210 € | 33,210 € | - |
2 | 64,427 € | 32,214 € | Fino a 1,993 € |
5 | 157,748 € | 31,550 € | Fino a 8,303 € |
10 | 308,853 € | 30,885 € | Fino a 23,247 € |
30 | 896,670 € | 29,889 € | Fino a 99,630 € |
Cod. 40080 Scarpa bassa scamosciata ERMES S1P SRC, Suola in poliuretano bidensità
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 98,200 € | 98,200 € | - |
2 | 190,508 € | 95,254 € | Fino a 5,892 € |
5 | 466,450 € | 93,290 € | Fino a 24,550 € |
10 | 913,260 € | 91,326 € | Fino a 68,740 € |
30 | 2 651,400 € | 88,380 € | Fino a 294,600 € |
Cod. 4X122D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 94,200 € | 94,200 € | - |
2 | 182,748 € | 91,374 € | Fino a 5,652 € |
5 | 447,450 € | 89,490 € | Fino a 23,550 € |
10 | 876,060 € | 87,606 € | Fino a 65,940 € |
30 | 2 543,400 € | 84,780 € | Fino a 282,600 € |
Cod. 4X141T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 112,200 € | 112,200 € | - |
2 | 217,668 € | 108,834 € | Fino a 6,732 € |
5 | 532,950 € | 106,590 € | Fino a 28,050 € |
10 | 1 043,460 € | 104,346 € | Fino a 78,540 € |
30 | 3 029,400 € | 100,980 € | Fino a 336,600 € |
Cod. 4X165N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 25,520 € | 25,520 € | - |
2 | 49,509 € | 24,754 € | Fino a 1,531 € |
5 | 121,220 € | 24,244 € | Fino a 6,380 € |
10 | 237,336 € | 23,734 € | Fino a 17,864 € |
30 | 689,040 € | 22,968 € | Fino a 76,560 € |
Cod. 50066 S1P SRC - Suola in Poliuretano bidensità. Tomaia in pelle stampata alta qualità. Collarino imbottito. Puntale e lamina in acciaio.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 88,450 € | 88,450 € | - |
2 | 171,593 € | 85,797 € | Fino a 5,307 € |
5 | 420,138 € | 84,028 € | Fino a 22,113 € |
10 | 822,585 € | 82,259 € | Fino a 61,915 € |
30 | 2 388,150 € | 79,605 € | Fino a 265,350 € |
Cod. 510218 S3 - Tomaia in pelle fiore di bovino. Fodera interna Dry Pol traspirante, idrofila, antiumidità, Soletta interna preformata amovibile antistatica e traspirante con trattamento antibatterico, Suola in poliuretano bidensità, Chiusura con lacci, Lamina antiforo e puntale di sicurezza
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 58,120 € | 58,120 € | - |
2 | 112,753 € | 56,376 € | Fino a 3,487 € |
5 | 276,070 € | 55,214 € | Fino a 14,530 € |
10 | 540,516 € | 54,052 € | Fino a 40,684 € |
30 | 1 569,240 € | 52,308 € | Fino a 174,360 € |
Cod. 6902 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Cod. 69300 - FINE SERIE, DISPONIBILE SOLO 1 TG. 35 E 1 TG. 37
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 33,210 € | 33,210 € | - |
2 | 64,427 € | 32,214 € | Fino a 1,993 € |
5 | 157,748 € | 31,550 € | Fino a 8,303 € |
10 | 308,853 € | 30,885 € | Fino a 23,247 € |
30 | 896,670 € | 29,889 € | Fino a 99,630 € |
Cod. 6940 S2 SRC - Tomaia in microfibra. Puntale in composito, suola in Poliuretano, adatta ad usi universali. Grip e consistenza sono le caratteristiche all'uso.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 32,299 € | 32,299 € | - |
2 | 62,660 € | 31,330 € | Fino a 1,938 € |
5 | 153,419 € | 30,684 € | Fino a 8,075 € |
10 | 300,378 € | 30,038 € | Fino a 22,609 € |
30 | 872,066 € | 29,069 € | Fino a 96,896 € |
Cod. 6950 - SB E A FO SRC - Battistrada R - Tomaia in microfibra. Puntale in composito, suola in Poliuretano, adatta ad usi universali. Grip e consistenza sono le caratteristiche all'uso.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 33,620 € | 33,620 € | - |
2 | 65,223 € | 32,611 € | Fino a 2,017 € |
5 | 159,695 € | 31,939 € | Fino a 8,405 € |
10 | 312,666 € | 31,267 € | Fino a 23,534 € |
30 | 907,740 € | 30,258 € | Fino a 100,860 € |
Cod. 7008 S3 SRC - Calzatura in pelle fiore, linea basic. Suola in poliuretano bidensità Tomaia in pelle fiore Imbottitura al malleolo Puntale e lamina in acciaio
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 41,513 € | 41,513 € | - |
2 | 80,534 € | 40,267 € | Fino a 2,491 € |
5 | 197,184 € | 39,437 € | Fino a 10,378 € |
10 | 386,066 € | 38,607 € | Fino a 29,059 € |
30 | 1 120,838 € | 37,361 € | Fino a 124,538 € |
Cod. 7010 S3 SRC - Suola in poliuretano bidensità Battistrada P Tomaia in pelle fiore Collarino Imbottito Puntale e lamina in composito
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 71,700 € | 71,700 € | - |
2 | 139,098 € | 69,549 € | Fino a 4,302 € |
5 | 340,575 € | 68,115 € | Fino a 17,925 € |
10 | 666,810 € | 66,681 € | Fino a 50,190 € |
30 | 1 935,900 € | 64,530 € | Fino a 215,100 € |
Cod. 71T83C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,200 € | 65,200 € | - |
2 | 126,488 € | 63,244 € | Fino a 3,912 € |
5 | 309,700 € | 61,940 € | Fino a 16,300 € |
10 | 606,360 € | 60,636 € | Fino a 45,640 € |
30 | 1 760,400 € | 58,680 € | Fino a 195,600 € |
Cod. 72I02 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,200 € | 65,200 € | - |
2 | 126,488 € | 63,244 € | Fino a 3,912 € |
5 | 309,700 € | 61,940 € | Fino a 16,300 € |
10 | 606,360 € | 60,636 € | Fino a 45,640 € |
30 | 1 760,400 € | 58,680 € | Fino a 195,600 € |
Cod. 72O02 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 26,250 € | 26,250 € | - |
2 | 50,925 € | 25,463 € | Fino a 1,575 € |
5 | 124,688 € | 24,938 € | Fino a 6,563 € |
10 | 244,125 € | 24,413 € | Fino a 18,375 € |
30 | 708,750 € | 23,625 € | Fino a 78,750 € |
Cod. 7322 S3 - Con puntale e lamina acciao. Fodera antibatterica. Suola in bidensità, antiolio, antiscivolo, antistatica. Tallone antishock.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 96,200 € | 96,200 € | - |
2 | 186,628 € | 93,314 € | Fino a 5,772 € |
5 | 456,950 € | 91,390 € | Fino a 24,050 € |
10 | 894,660 € | 89,466 € | Fino a 67,340 € |
30 | 2 597,400 € | 86,580 € | Fino a 288,600 € |
Cod. 73N25C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 47,390 € | 47,390 € | - |
2 | 91,937 € | 45,968 € | Fino a 2,843 € |
5 | 225,103 € | 45,021 € | Fino a 11,848 € |
10 | 440,727 € | 44,073 € | Fino a 33,173 € |
30 | 1 279,530 € | 42,651 € | Fino a 142,170 € |
Cod. 8007 S1P HRO SRC - Tomaia in pelle scamosciata. Puntale e lamina in composito. Suola in gomma di nouva concezione con inserti in phylon all'interno della sua struttura ed emergenti sul battistrada. Il phylon interno conferisce confort e grip nella sua presenza esterna.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 50,630 € | 50,630 € | - |
2 | 98,222 € | 49,111 € | Fino a 3,038 € |
5 | 240,493 € | 48,099 € | Fino a 12,658 € |
10 | 470,859 € | 47,086 € | Fino a 35,441 € |
30 | 1 367,010 € | 45,567 € | Fino a 151,890 € |
Cod. 8050 S1P SRC - Scarpa bassa forata in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 75,940 € | 75,940 € | - |
2 | 147,324 € | 73,662 € | Fino a 4,556 € |
5 | 360,715 € | 72,143 € | Fino a 18,985 € |
10 | 706,242 € | 70,624 € | Fino a 53,158 € |
30 | 2 050,380 € | 68,346 € | Fino a 227,820 € |
Cod. 8070 S3 SRC - Scarpa bassa, in pelle serigrafata, groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm. Punta e tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Linguetta morbida, foderata e imbottita. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 78,170 € | 78,170 € | - |
2 | 151,650 € | 75,825 € | Fino a 4,690 € |
5 | 371,308 € | 74,262 € | Fino a 19,543 € |
10 | 726,981 € | 72,698 € | Fino a 54,719 € |
30 | 2 110,590 € | 70,353 € | Fino a 234,510 € |
Cod. 8071 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,510 € | 65,510 € | - |
2 | 127,089 € | 63,545 € | Fino a 3,931 € |
5 | 311,173 € | 62,235 € | Fino a 16,378 € |
10 | 609,243 € | 60,924 € | Fino a 45,857 € |
30 | 1 768,770 € | 58,959 € | Fino a 196,530 € |
Cod. 8075 Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione. Linguetta morbida foderata.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 51,030 € | 51,030 € | - |
2 | 98,998 € | 49,499 € | Fino a 3,062 € |
5 | 242,393 € | 48,479 € | Fino a 12,758 € |
10 | 474,579 € | 47,458 € | Fino a 35,721 € |
30 | 1 377,810 € | 45,927 € | Fino a 153,090 € |
Cod. 820X - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito, METAL FREE.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 46,373 € | 46,373 € | - |
2 | 89,963 € | 44,981 € | Fino a 2,782 € |
5 | 220,269 € | 44,054 € | Fino a 11,593 € |
10 | 431,264 € | 43,126 € | Fino a 32,461 € |
30 | 1 252,058 € | 41,735 € | Fino a 139,118 € |
Cod. 824 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 48,600 € | 48,600 € | - |
2 | 94,284 € | 47,142 € | Fino a 2,916 € |
5 | 230,850 € | 46,170 € | Fino a 12,150 € |
10 | 451,980 € | 45,198 € | Fino a 34,020 € |
30 | 1 312,200 € | 43,740 € | Fino a 145,800 € |
Cod. 826 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 49,106 € | 49,106 € | - |
2 | 95,266 € | 47,633 € | Fino a 2,946 € |
5 | 233,255 € | 46,651 € | Fino a 12,277 € |
10 | 456,688 € | 45,669 € | Fino a 34,374 € |
30 | 1 325,869 € | 44,196 € | Fino a 147,319 € |
Cod. 828 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 50,220 € | 50,220 € | - |
2 | 97,427 € | 48,713 € | Fino a 3,013 € |
5 | 238,545 € | 47,709 € | Fino a 12,555 € |
10 | 467,046 € | 46,705 € | Fino a 35,154 € |
30 | 1 355,940 € | 45,198 € | Fino a 150,660 € |
Cod. 831N - S3 SRC - Suola in Poliuretano Bidensità, tomaia in pelle fiore nabuck, lamina in composito tessile, puntale in composito, collarino comfort imbottito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 79,200 € | 79,200 € | - |
2 | 153,648 € | 76,824 € | Fino a 4,752 € |
5 | 376,200 € | 75,240 € | Fino a 19,800 € |
10 | 736,560 € | 73,656 € | Fino a 55,440 € |
30 | 2 138,400 € | 71,280 € | Fino a 237,600 € |
Cod. AC003D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 104,200 € | 104,200 € | - |
2 | 202,148 € | 101,074 € | Fino a 6,252 € |
5 | 494,950 € | 98,990 € | Fino a 26,050 € |
10 | 969,060 € | 96,906 € | Fino a 72,940 € |
30 | 2 813,400 € | 93,780 € | Fino a 312,600 € |
Cod. AC053N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 63,900 € | 63,900 € | - |
2 | 123,966 € | 61,983 € | Fino a 3,834 € |
5 | 303,525 € | 60,705 € | Fino a 15,975 € |
10 | 594,270 € | 59,427 € | Fino a 44,730 € |
30 | 1 725,300 € | 57,510 € | Fino a 191,700 € |
Cod. AC061D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC