Vendita riservata ai soli possessori di P.iva |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
FILTRA
Cod. 183/5 - FINE SERIE - Taglie...
Cod. 3850 S1P - FINE SERIE, DISPONIBILE SOLO TAGLIA 40.
Cod. 3868 S1P - FINE SERIE, DISPONIBILE SOLO TAGLIA 41
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 76,700 € | 76,700 € | - |
2 | 148,798 € | 74,399 € | Fino a 4,602 € |
5 | 364,325 € | 72,865 € | Fino a 19,175 € |
10 | 713,310 € | 71,331 € | Fino a 53,690 € |
30 | 2 070,900 € | 69,030 € | Fino a 230,100 € |
Cod. 3C182T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 96,800 € | 96,800 € | - |
2 | 187,792 € | 93,896 € | Fino a 5,808 € |
5 | 459,800 € | 91,960 € | Fino a 24,200 € |
10 | 900,240 € | 90,024 € | Fino a 67,760 € |
30 | 2 613,600 € | 87,120 € | Fino a 290,400 € |
Cod. 3H085N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 79,800 € | 79,800 € | - |
2 | 154,812 € | 77,406 € | Fino a 4,788 € |
5 | 379,050 € | 75,810 € | Fino a 19,950 € |
10 | 742,140 € | 74,214 € | Fino a 55,860 € |
30 | 2 154,600 € | 71,820 € | Fino a 239,400 € |
Cod. 3H095I - S1P SRC - Sandalo, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione. CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 131,800 € | 131,800 € | - |
2 | 255,692 € | 127,846 € | Fino a 7,908 € |
5 | 626,050 € | 125,210 € | Fino a 32,950 € |
10 | 1 225,740 € | 122,574 € | Fino a 92,260 € |
30 | 3 558,600 € | 118,620 € | Fino a 395,400 € |
Cod. 3H224EJ - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 93,200 € | 93,200 € | - |
2 | 180,808 € | 90,404 € | Fino a 5,592 € |
5 | 442,700 € | 88,540 € | Fino a 23,300 € |
10 | 866,760 € | 86,676 € | Fino a 65,240 € |
30 | 2 516,400 € | 83,880 € | Fino a 279,600 € |
Cod. 3M454T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 99,000 € | 99,000 € | - |
2 | 192,060 € | 96,030 € | Fino a 5,940 € |
5 | 470,250 € | 94,050 € | Fino a 24,750 € |
10 | 920,700 € | 92,070 € | Fino a 69,300 € |
30 | 2 673,000 € | 89,100 € | Fino a 297,000 € |
Cod. 3R172T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 75,700 € | 75,700 € | - |
2 | 146,858 € | 73,429 € | Fino a 4,542 € |
5 | 359,575 € | 71,915 € | Fino a 18,925 € |
10 | 704,010 € | 70,401 € | Fino a 52,990 € |
30 | 2 043,900 € | 68,130 € | Fino a 227,100 € |
Cod. 3R182T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 40,298 € | 40,298 € | - |
2 | 78,177 € | 39,089 € | Fino a 2,418 € |
5 | 191,413 € | 38,283 € | Fino a 10,074 € |
10 | 374,767 € | 37,477 € | Fino a 28,208 € |
30 | 1 088,033 € | 36,268 € | Fino a 120,893 € |
Cod. 40044 Scarpa bassa scamosciata AURORA S1P SRC, Suola in Poliuretano Bidensità
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 27,338 € | 27,338 € | - |
2 | 53,035 € | 26,517 € | Fino a 1,640 € |
5 | 129,853 € | 25,971 € | Fino a 6,834 € |
10 | 254,239 € | 25,424 € | Fino a 19,136 € |
30 | 738,113 € | 24,604 € | Fino a 82,013 € |
Cod. 40070 S1P SRA - Tomaia in pelle scamosciata. Puntale e lamina in acciaio. Suola in poliuretano iniettato bidensità, adatta ad usi universali. Grip e consistenza sono le caratteristiche all'uso.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 34,223 € | 34,223 € | - |
2 | 66,392 € | 33,196 € | Fino a 2,053 € |
5 | 162,557 € | 32,511 € | Fino a 8,556 € |
10 | 318,269 € | 31,827 € | Fino a 23,956 € |
30 | 924,008 € | 30,800 € | Fino a 102,668 € |
Cod. 40080 Scarpa bassa scamosciata ERMES S1P SRC, Suola in poliuretano bidensità
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 26,123 € | 26,123 € | - |
2 | 50,678 € | 25,339 € | Fino a 1,567 € |
5 | 124,082 € | 24,816 € | Fino a 6,531 € |
10 | 242,939 € | 24,294 € | Fino a 18,286 € |
30 | 705,308 € | 23,510 € | Fino a 78,368 € |
Cod. 50066 S1P SRC - Suola in Poliuretano bidensità. Tomaia in pelle stampata alta qualità. Collarino imbottito. Puntale e lamina in acciaio.
Cod. 515167 - FINE SERIE, DISPONIBILE SOLO TAGLIA 42.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,050 € | 102,050 € | - |
2 | 197,977 € | 98,989 € | Fino a 6,123 € |
5 | 484,738 € | 96,948 € | Fino a 25,513 € |
10 | 949,065 € | 94,907 € | Fino a 71,435 € |
30 | 2 755,350 € | 91,845 € | Fino a 306,150 € |
Cod. 515168 Scarpa alta protettiva tipo sportivo Tomaia in pelle fiore di bovino. Fodera interna Dry Pol traspirante,idrofila,antiumidità. Soletta interna preformata amovibile antistatica e traspirante con trat tamento antibatterico, Sfilamento rapido di nuova concezione, Lamina antiforo e puntale di sicurezza Suola in poliuretano bi - densità,...
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 26,730 € | 26,730 € | - |
2 | 51,856 € | 25,928 € | Fino a 1,604 € |
5 | 126,968 € | 25,394 € | Fino a 6,683 € |
10 | 248,589 € | 24,859 € | Fino a 18,711 € |
30 | 721,710 € | 24,057 € | Fino a 80,190 € |
Cod. 60055 S1C SRC - Suola in Poliuretano bidensità. Tomaia in pelle stampata alta qualità. Imbottitura al malleolo. Sfilamento rapido. Puntale e lamina in acciaio
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,000 € | 65,000 € | - |
2 | 126,100 € | 63,050 € | Fino a 3,900 € |
5 | 308,750 € | 61,750 € | Fino a 16,250 € |
10 | 604,500 € | 60,450 € | Fino a 45,500 € |
30 | 1 755,000 € | 58,500 € | Fino a 195,000 € |
Cod. 6995 - S1P SRC - Sandalo, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione. CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 104,000 € | 104,000 € | - |
2 | 201,760 € | 100,880 € | Fino a 6,240 € |
5 | 494,000 € | 98,800 € | Fino a 26,000 € |
10 | 967,200 € | 96,720 € | Fino a 72,800 € |
30 | 2 808,000 € | 93,600 € | Fino a 312,000 € |
Cod. 71N93C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 76,500 € | 76,500 € | - |
2 | 148,410 € | 74,205 € | Fino a 4,590 € |
5 | 363,375 € | 72,675 € | Fino a 19,125 € |
10 | 711,450 € | 71,145 € | Fino a 53,550 € |
30 | 2 065,500 € | 68,850 € | Fino a 229,500 € |
Cod. 71T83C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 81,000 € | 81,000 € | - |
2 | 157,140 € | 78,570 € | Fino a 4,860 € |
5 | 384,750 € | 76,950 € | Fino a 20,250 € |
10 | 753,300 € | 75,330 € | Fino a 56,700 € |
30 | 2 187,000 € | 72,900 € | Fino a 243,000 € |
Cod. 71T95C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 46,373 € | 46,373 € | - |
2 | 89,963 € | 44,981 € | Fino a 2,782 € |
5 | 220,269 € | 44,054 € | Fino a 11,593 € |
10 | 431,264 € | 43,126 € | Fino a 32,461 € |
30 | 1 252,058 € | 41,735 € | Fino a 139,118 € |
Cod. 8007 S1P HRO SRC - Tomaia in pelle scamosciata. Puntale e lamina in composito. Suola in gomma di nouva concezione con inserti in phylon all'interno della sua struttura ed emergenti sul battistrada. Il phylon interno conferisce confort e grip nella sua presenza esterna.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 50,630 € | 50,630 € | - |
2 | 98,222 € | 49,111 € | Fino a 3,038 € |
5 | 240,493 € | 48,099 € | Fino a 12,658 € |
10 | 470,859 € | 47,086 € | Fino a 35,441 € |
30 | 1 367,010 € | 45,567 € | Fino a 151,890 € |
Cod. 8050 S1P SRC - Scarpa bassa forata in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 53,663 € | 53,663 € | - |
2 | 104,105 € | 52,053 € | Fino a 3,220 € |
5 | 254,897 € | 50,979 € | Fino a 13,416 € |
10 | 499,061 € | 49,906 € | Fino a 37,564 € |
30 | 1 448,888 € | 48,296 € | Fino a 160,988 € |
Cod. 820X - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito, METAL FREE.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 55,890 € | 55,890 € | - |
2 | 108,427 € | 54,213 € | Fino a 3,353 € |
5 | 265,478 € | 53,096 € | Fino a 13,973 € |
10 | 519,777 € | 51,978 € | Fino a 39,123 € |
30 | 1 509,030 € | 50,301 € | Fino a 167,670 € |
Cod. 821 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito, METAL FREE.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 48,600 € | 48,600 € | - |
2 | 94,284 € | 47,142 € | Fino a 2,916 € |
5 | 230,850 € | 46,170 € | Fino a 12,150 € |
10 | 451,980 € | 45,198 € | Fino a 34,020 € |
30 | 1 312,200 € | 43,740 € | Fino a 145,800 € |
Cod. 824 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 50,625 € | 50,625 € | - |
2 | 98,213 € | 49,106 € | Fino a 3,037 € |
5 | 240,469 € | 48,094 € | Fino a 12,656 € |
10 | 470,813 € | 47,081 € | Fino a 35,438 € |
30 | 1 366,875 € | 45,563 € | Fino a 151,875 € |
Cod. 825 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 51,030 € | 51,030 € | - |
2 | 98,998 € | 49,499 € | Fino a 3,062 € |
5 | 242,393 € | 48,479 € | Fino a 12,758 € |
10 | 474,579 € | 47,458 € | Fino a 35,721 € |
30 | 1 377,810 € | 45,927 € | Fino a 153,090 € |
Cod. 826 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 51,638 € | 51,638 € | - |
2 | 100,177 € | 50,088 € | Fino a 3,098 € |
5 | 245,278 € | 49,056 € | Fino a 12,909 € |
10 | 480,229 € | 48,023 € | Fino a 36,146 € |
30 | 1 394,213 € | 46,474 € | Fino a 154,913 € |
Cod. 828 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 53,258 € | 53,258 € | - |
2 | 103,320 € | 51,660 € | Fino a 3,195 € |
5 | 252,973 € | 50,595 € | Fino a 13,314 € |
10 | 495,295 € | 49,529 € | Fino a 37,280 € |
30 | 1 437,953 € | 47,932 € | Fino a 159,773 € |
Cod. 829 - S1P SRC - Suola in poliuretano bidensità tomaia in pelle scamosciata, lamina in composito tessile e puntale in composito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 84,000 € | 84,000 € | - |
2 | 162,960 € | 81,480 € | Fino a 5,040 € |
5 | 399,000 € | 79,800 € | Fino a 21,000 € |
10 | 781,200 € | 78,120 € | Fino a 58,800 € |
30 | 2 268,000 € | 75,600 € | Fino a 252,000 € |
Cod. KU055HF - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 68,700 € | 68,700 € | - |
2 | 133,278 € | 66,639 € | Fino a 4,122 € |
5 | 326,325 € | 65,265 € | Fino a 17,175 € |
10 | 638,910 € | 63,891 € | Fino a 48,090 € |
30 | 1 854,900 € | 61,830 € | Fino a 206,100 € |
Cod. KU083T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 99,000 € | 99,000 € | - |
2 | 192,060 € | 96,030 € | Fino a 5,940 € |
5 | 470,250 € | 94,050 € | Fino a 24,750 € |
10 | 920,700 € | 92,070 € | Fino a 69,300 € |
30 | 2 673,000 € | 89,100 € | Fino a 297,000 € |
Cod. KU093N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 73,200 € | 73,200 € | - |
2 | 142,008 € | 71,004 € | Fino a 4,392 € |
5 | 347,700 € | 69,540 € | Fino a 18,300 € |
10 | 680,760 € | 68,076 € | Fino a 51,240 € |
30 | 1 976,400 € | 65,880 € | Fino a 219,600 € |
Cod. KU095T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,453 € | 102,453 € | - |
2 | 198,759 € | 99,379 € | Fino a 6,147 € |
5 | 486,651 € | 97,330 € | Fino a 25,613 € |
10 | 952,812 € | 95,281 € | Fino a 71,717 € |
30 | 2 766,227 € | 92,208 € | Fino a 307,359 € |
Cod. RL20036 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,453 € | 102,453 € | - |
2 | 198,759 € | 99,379 € | Fino a 6,147 € |
5 | 486,651 € | 97,330 € | Fino a 25,613 € |
10 | 952,812 € | 95,281 € | Fino a 71,717 € |
30 | 2 766,227 € | 92,208 € | Fino a 307,359 € |
Cod. RL20056 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,453 € | 102,453 € | - |
2 | 198,759 € | 99,379 € | Fino a 6,147 € |
5 | 486,651 € | 97,330 € | Fino a 25,613 € |
10 | 952,812 € | 95,281 € | Fino a 71,717 € |
30 | 2 766,227 € | 92,208 € | Fino a 307,359 € |
Cod. RL20066 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 106,106 € | 106,106 € | - |
2 | 205,846 € | 102,923 € | Fino a 6,366 € |
5 | 504,003 € | 100,801 € | Fino a 26,526 € |
10 | 986,785 € | 98,679 € | Fino a 74,274 € |
30 | 2 864,861 € | 95,495 € | Fino a 318,318 € |
Cod. RL20076 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 106,106 € | 106,106 € | - |
2 | 205,846 € | 102,923 € | Fino a 6,366 € |
5 | 504,003 € | 100,801 € | Fino a 26,526 € |
10 | 986,785 € | 98,679 € | Fino a 74,274 € |
30 | 2 864,861 € | 95,495 € | Fino a 318,318 € |
Cod. RL20086 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 106,106 € | 106,106 € | - |
2 | 205,846 € | 102,923 € | Fino a 6,366 € |
5 | 504,003 € | 100,801 € | Fino a 26,526 € |
10 | 986,785 € | 98,679 € | Fino a 74,274 € |
30 | 2 864,861 € | 95,495 € | Fino a 318,318 € |
Cod. RL20096 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 106,106 € | 106,106 € | - |
2 | 205,846 € | 102,923 € | Fino a 6,366 € |
5 | 504,003 € | 100,801 € | Fino a 26,526 € |
10 | 986,785 € | 98,679 € | Fino a 74,274 € |
30 | 2 864,861 € | 95,495 € | Fino a 318,318 € |
Cod. RL20236 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 98,219 € | 98,219 € | - |
2 | 190,544 € | 95,272 € | Fino a 5,893 € |
5 | 466,538 € | 93,308 € | Fino a 24,555 € |
10 | 913,433 € | 91,343 € | Fino a 68,753 € |
30 | 2 651,902 € | 88,397 € | Fino a 294,656 € |
Cod. RL20346 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, con tomaia in Airnet ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,453 € | 102,453 € | - |
2 | 198,759 € | 99,379 € | Fino a 6,147 € |
5 | 486,651 € | 97,330 € | Fino a 25,613 € |
10 | 952,812 € | 95,281 € | Fino a 71,717 € |
30 | 2 766,227 € | 92,208 € | Fino a 307,359 € |
Cod. RL20386 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,453 € | 102,453 € | - |
2 | 198,759 € | 99,379 € | Fino a 6,147 € |
5 | 486,651 € | 97,330 € | Fino a 25,613 € |
10 | 952,812 € | 95,281 € | Fino a 71,717 € |
30 | 2 766,227 € | 92,208 € | Fino a 307,359 € |
Cod. RL20396 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 110,008 € | 110,008 € | - |
2 | 213,416 € | 106,708 € | Fino a 6,600 € |
5 | 522,539 € | 104,508 € | Fino a 27,502 € |
10 | 1 023,076 € | 102,308 € | Fino a 77,006 € |
30 | 2 970,219 € | 99,007 € | Fino a 330,024 € |
Cod. RL30316 - Scarpa antinfortunisticha bassa, leggera e comoda u power della linea Red Lion, totalmente metal free, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, traspiranti, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC, ESD
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 77,296 € | 77,296 € | - |
2 | 149,955 € | 74,977 € | Fino a 4,638 € |
5 | 367,157 € | 73,431 € | Fino a 19,324 € |
10 | 718,855 € | 71,886 € | Fino a 54,107 € |
30 | 2 086,999 € | 69,567 € | Fino a 231,889 € |
Cod. UF20036 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 73,643 € | 73,643 € | - |
2 | 142,868 € | 71,434 € | Fino a 4,419 € |
5 | 349,805 € | 69,961 € | Fino a 18,411 € |
10 | 684,882 € | 68,488 € | Fino a 51,550 € |
30 | 1 988,366 € | 66,279 € | Fino a 220,930 € |
Cod. UF20096 - Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC