Vendita riservata ai soli possessori di P.iva |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
FILTRA
Cod. 1000C - FINE SERIE - Detergente...
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 22,073 € | 22,073 € | - |
2 | 42,821 € | 21,410 € | Fino a 1,324 € |
5 | 104,844 € | 20,969 € | Fino a 5,518 € |
10 | 205,274 € | 20,527 € | Fino a 15,451 € |
30 | 595,958 € | 19,865 € | Fino a 66,218 € |
Cod. 3890X Gambale in PVC . Suola PVC nitrilico. Puntale in acciaio Lamina anti perforazione Rinforzi sul puntale e parte anteriore. Dispositivo di protezione S5
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 22,073 € | 22,073 € | - |
2 | 42,821 € | 21,410 € | Fino a 1,324 € |
5 | 104,844 € | 20,969 € | Fino a 5,518 € |
10 | 205,274 € | 20,527 € | Fino a 15,451 € |
30 | 595,958 € | 19,865 € | Fino a 66,218 € |
Cod. 4024B Stivale con gambale in PVC. Suola PVC nitrilico. Puntale in acciaio Rinforzi sul puntale e parte anteriore. Dispositivo di protezione S4 ISO 6112
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 110,200 € | 110,200 € | - |
2 | 213,788 € | 106,894 € | Fino a 6,612 € |
5 | 523,450 € | 104,690 € | Fino a 27,550 € |
10 | 1 024,860 € | 102,486 € | Fino a 77,140 € |
30 | 2 975,400 € | 99,180 € | Fino a 330,600 € |
Cod. AC011A - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 140,000 € | 140,000 € | - |
2 | 271,600 € | 135,800 € | Fino a 8,400 € |
5 | 665,000 € | 133,000 € | Fino a 35,000 € |
10 | 1 302,000 € | 130,200 € | Fino a 98,000 € |
30 | 3 780,000 € | 126,000 € | Fino a 420,000 € |
Cod. HR011L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 139,200 € | 139,200 € | - |
2 | 270,048 € | 135,024 € | Fino a 8,352 € |
5 | 661,200 € | 132,240 € | Fino a 34,800 € |
10 | 1 294,560 € | 129,456 € | Fino a 97,440 € |
30 | 3 758,400 € | 125,280 € | Fino a 417,600 € |
Cod. HR178E - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 108,200 € | 108,200 € | - |
2 | 209,908 € | 104,954 € | Fino a 6,492 € |
5 | 513,950 € | 102,790 € | Fino a 27,050 € |
10 | 1 006,260 € | 100,626 € | Fino a 75,740 € |
30 | 2 921,400 € | 97,380 € | Fino a 324,600 € |
Cod. KU011I - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 CI SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 123,200 € | 123,200 € | - |
2 | 239,008 € | 119,504 € | Fino a 7,392 € |
5 | 585,200 € | 117,040 € | Fino a 30,800 € |
10 | 1 145,760 € | 114,576 € | Fino a 86,240 € |
30 | 3 326,400 € | 110,880 € | Fino a 369,600 € |
Cod. TO011G - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 86,200 € | 86,200 € | - |
2 | 167,228 € | 83,614 € | Fino a 5,172 € |
5 | 409,450 € | 81,890 € | Fino a 21,550 € |
10 | 801,660 € | 80,166 € | Fino a 60,340 € |
30 | 2 327,400 € | 77,580 € | Fino a 258,600 € |
Cod. TO084B - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC