Vendita riservata ai soli possessori di P.iva |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
FILTRA
Cod. 1000W - FINE SERIE - Detergente...
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 85,380 € | 85,380 € | - |
2 | 165,637 € | 82,819 € | Fino a 5,123 € |
5 | 405,555 € | 81,111 € | Fino a 21,345 € |
10 | 794,034 € | 79,403 € | Fino a 59,766 € |
30 | 2 305,260 € | 76,842 € | Fino a 256,140 € |
Cod. P580MA Contenitore per rifiuti chiuso con 2 ruote che ne facilitano lo spostamento, colore verde, completo di coperchio e reggisacco.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 85,380 € | 85,380 € | - |
2 | 165,637 € | 82,819 € | Fino a 5,123 € |
5 | 405,555 € | 81,111 € | Fino a 21,345 € |
10 | 794,034 € | 79,403 € | Fino a 59,766 € |
30 | 2 305,260 € | 76,842 € | Fino a 256,140 € |
Cod. P581FA Contenitore per rifiuti chiuso con 2 ruote che ne facilitano lo spostamento, completo di coperchio e reggisacco, colore bianco, idoneo al contatto con gli alimenti.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 72,000 € | 72,000 € | - |
2 | 139,680 € | 69,840 € | Fino a 4,320 € |
5 | 342,000 € | 68,400 € | Fino a 18,000 € |
10 | 669,600 € | 66,960 € | Fino a 50,400 € |
30 | 1 944,000 € | 64,800 € | Fino a 216,000 € |
Cod. P584 - Contenitore per rifiuti chiuso con 2 ruote che ne facilitano lo spostamento, completo di coperchio e reggisacco.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 136,373 € | 136,373 € | - |
2 | 264,563 € | 132,281 € | Fino a 8,182 € |
5 | 647,769 € | 129,554 € | Fino a 34,093 € |
10 | 1 268,264 € | 126,826 € | Fino a 95,461 € |
30 | 3 682,058 € | 122,735 € | Fino a 409,118 € |
Cod. P584MA Polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione anti UV
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 210,192 € | 210,192 € | - |
2 | 407,772 € | 203,886 € | Fino a 12,612 € |
5 | 998,412 € | 199,682 € | Fino a 52,548 € |
10 | 1 954,786 € | 195,479 € | Fino a 147,134 € |
30 | 5 675,184 € | 189,173 € | Fino a 630,576 € |
Cod. P586MA Polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione anti UV
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 94,993 € | 94,993 € | - |
2 | 184,287 € | 92,143 € | Fino a 5,700 € |
5 | 451,217 € | 90,243 € | Fino a 23,748 € |
10 | 883,436 € | 88,344 € | Fino a 66,495 € |
30 | 2 564,814 € | 85,494 € | Fino a 284,979 € |
Cod. R102050 Polietilene ad alta densità con protezione UV, Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato, Placca spegni-sigaretta in acciaio inossidabile, Parti metalliche in acciaio zincato a caldo.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 392,109 € | 392,109 € | - |
2 | 760,691 € | 380,346 € | Fino a 23,527 € |
5 | 1 862,518 € | 372,504 € | Fino a 98,027 € |
10 | 3 646,614 € | 364,661 € | Fino a 274,476 € |
30 | 10 586,943 € | 352,898 € | Fino a 1 176,327 € |
Cod. R103010 Struttura e porta in acciaio galvanizzato a caldo, verniciato con polvere poliestere Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglia.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 448,300 € | 448,300 € | - |
2 | 869,702 € | 434,851 € | Fino a 26,898 € |
5 | 2 129,425 € | 425,885 € | Fino a 112,075 € |
10 | 4 169,190 € | 416,919 € | Fino a 313,810 € |
30 | 12 104,100 € | 403,470 € | Fino a 1 344,900 € |
Cod. R103015 Struttura e porta in acciaio galvanizzato a caldo, verniciato con polvere poliestere Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglia.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 314,288 € | 314,288 € | - |
2 | 609,718 € | 304,859 € | Fino a 18,857 € |
5 | 1 492,866 € | 298,573 € | Fino a 78,572 € |
10 | 2 922,874 € | 292,287 € | Fino a 220,001 € |
30 | 8 485,763 € | 282,859 € | Fino a 942,862 € |
Cod. R106061 Acciaio inox di qualità per esterno Da fissare al suolo Svuotamento tramite ribaltamento Fondo forato per l’uscita di liquidi
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 325,163 € | 325,163 € | - |
2 | 630,815 € | 315,408 € | Fino a 19,510 € |
5 | 1 544,522 € | 308,904 € | Fino a 81,291 € |
10 | 3 024,011 € | 302,401 € | Fino a 227,614 € |
30 | 8 779,388 € | 292,646 € | Fino a 975,487 € |
Cod. R106062 Acciaio inox di qualità per esterno Da fi ssare al suolo Secchio interno galvanizzato
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 460,295 € | 460,295 € | - |
2 | 892,973 € | 446,486 € | Fino a 27,618 € |
5 | 2 186,402 € | 437,280 € | Fino a 115,074 € |
10 | 4 280,746 € | 428,075 € | Fino a 322,207 € |
30 | 12 427,972 € | 414,266 € | Fino a 1 380,886 € |
Cod. R110501 Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato con cataforesi, Doppio trattamento con verniciatura epossidica anti-ruggine, Copertura laterale in polistirene resistente ai raggi UV.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 360,528 € | 360,528 € | - |
2 | 699,424 € | 349,712 € | Fino a 21,632 € |
5 | 1 712,508 € | 342,502 € | Fino a 90,132 € |
10 | 3 352,910 € | 335,291 € | Fino a 252,370 € |
30 | 9 734,256 € | 324,475 € | Fino a 1 081,584 € |
Cod. R110506 Struttura in acciaio trafilato a freddo e trattato con cataforesi, Doppio trattamento con verniciatura epossidica anti-ruggine, Copertura laterale in polistirene resistente ai raggi UV.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 534,485 € | 534,485 € | - |
2 | 1 036,900 € | 518,450 € | Fino a 32,069 € |
5 | 2 538,801 € | 507,760 € | Fino a 133,621 € |
10 | 4 970,706 € | 497,071 € | Fino a 374,139 € |
30 | 14 431,082 € | 481,036 € | Fino a 1 603,454 € |
Cod. R766640 Polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione anti UV Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato Resistente agli urti, ai raggi UV, ai prodotti chimici, agli sbalzi termici.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 786,665 € | 786,665 € | - |
2 | 1 526,130 € | 763,065 € | Fino a 47,200 € |
5 | 3 736,658 € | 747,332 € | Fino a 196,666 € |
10 | 7 315,983 € | 731,598 € | Fino a 550,665 € |
30 | 21 239,952 € | 707,998 € | Fino a 2 359,995 € |
Cod. R766660 Polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione anti UV Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato Resistente agli urti, ai raggi UV, ai prodotti chimici, agli sbalzi termici
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 42,358 € | 42,358 € | - |
2 | 82,175 € | 41,087 € | Fino a 2,541 € |
5 | 201,201 € | 40,240 € | Fino a 10,590 € |
10 | 393,931 € | 39,393 € | Fino a 29,651 € |
30 | 1 143,669 € | 38,122 € | Fino a 127,074 € |
Cod. R778016 Palo in acciaio zincato per gettacarte CLASSIC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 95,483 € | 95,483 € | - |
2 | 185,236 € | 92,618 € | Fino a 5,729 € |
5 | 453,542 € | 90,708 € | Fino a 23,871 € |
10 | 887,987 € | 88,799 € | Fino a 66,838 € |
30 | 2 578,028 € | 85,934 € | Fino a 286,448 € |
Cod. R778030 Acciaio zincato Vernice trasparente di protezione Elestico fermasacco Fissaggio murale o su palo
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 48,970 € | 48,970 € | - |
2 | 95,002 € | 47,501 € | Fino a 2,938 € |
5 | 232,608 € | 46,522 € | Fino a 12,243 € |
10 | 455,422 € | 45,542 € | Fino a 34,279 € |
30 | 1 322,193 € | 44,073 € | Fino a 146,910 € |
Cod. R778031 Palo in acciaio zincato per gettacarte POLIS