Vendita riservata ai soli possessori di P.IVA |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
FILTRA
Cod. 1000B - FINE SERIE - Detergente...
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 64,700 € | 64,700 € | - |
2 | 125,518 € | 62,759 € | Fino a 3,882 € |
5 | 307,325 € | 61,465 € | Fino a 16,175 € |
10 | 601,710 € | 60,171 € | Fino a 45,290 € |
30 | 1 746,900 € | 58,230 € | Fino a 194,100 € |
Cod. 3858 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 66,720 € | 66,720 € | - |
2 | 129,437 € | 64,718 € | Fino a 4,003 € |
5 | 316,920 € | 63,384 € | Fino a 16,680 € |
10 | 620,496 € | 62,050 € | Fino a 46,704 € |
30 | 1 801,440 € | 60,048 € | Fino a 200,160 € |
Cod. 3859 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 86,570 € | 86,570 € | - |
2 | 167,946 € | 83,973 € | Fino a 5,194 € |
5 | 411,208 € | 82,242 € | Fino a 21,643 € |
10 | 805,101 € | 80,510 € | Fino a 60,599 € |
30 | 2 337,390 € | 77,913 € | Fino a 259,710 € |
Cod. 3H022C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 86,200 € | 86,200 € | - |
2 | 167,228 € | 83,614 € | Fino a 5,172 € |
5 | 409,450 € | 81,890 € | Fino a 21,550 € |
10 | 801,660 € | 80,166 € | Fino a 60,340 € |
30 | 2 327,400 € | 77,580 € | Fino a 258,600 € |
Cod. 3R163O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 86,700 € | 86,700 € | - |
2 | 168,198 € | 84,099 € | Fino a 5,202 € |
5 | 411,825 € | 82,365 € | Fino a 21,675 € |
10 | 806,310 € | 80,631 € | Fino a 60,690 € |
30 | 2 340,900 € | 78,030 € | Fino a 260,100 € |
Cod. 3R163T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 95,200 € | 95,200 € | - |
2 | 184,688 € | 92,344 € | Fino a 5,712 € |
5 | 452,200 € | 90,440 € | Fino a 23,800 € |
10 | 885,360 € | 88,536 € | Fino a 66,640 € |
30 | 2 570,400 € | 85,680 € | Fino a 285,600 € |
Cod. 3R164N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 100,200 € | 100,200 € | - |
2 | 194,388 € | 97,194 € | Fino a 6,012 € |
5 | 475,950 € | 95,190 € | Fino a 25,050 € |
10 | 931,860 € | 93,186 € | Fino a 70,140 € |
30 | 2 705,400 € | 90,180 € | Fino a 300,600 € |
Cod. 3R171Q - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,200 € | 102,200 € | - |
2 | 198,268 € | 99,134 € | Fino a 6,132 € |
5 | 485,450 € | 97,090 € | Fino a 25,550 € |
10 | 950,460 € | 95,046 € | Fino a 71,540 € |
30 | 2 759,400 € | 91,980 € | Fino a 306,600 € |
Cod. 3R171R - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,200 € | 102,200 € | - |
2 | 198,268 € | 99,134 € | Fino a 6,132 € |
5 | 485,450 € | 97,090 € | Fino a 25,550 € |
10 | 950,460 € | 95,046 € | Fino a 71,540 € |
30 | 2 759,400 € | 91,980 € | Fino a 306,600 € |
Cod. 3R171V - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 92,200 € | 92,200 € | - |
2 | 178,868 € | 89,434 € | Fino a 5,532 € |
5 | 437,950 € | 87,590 € | Fino a 23,050 € |
10 | 857,460 € | 85,746 € | Fino a 64,540 € |
30 | 2 489,400 € | 82,980 € | Fino a 276,600 € |
Cod. 3R172T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 88,200 € | 88,200 € | - |
2 | 171,108 € | 85,554 € | Fino a 5,292 € |
5 | 418,950 € | 83,790 € | Fino a 22,050 € |
10 | 820,260 € | 82,026 € | Fino a 61,740 € |
30 | 2 381,400 € | 79,380 € | Fino a 264,600 € |
Cod. 3R173O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 85,200 € | 85,200 € | - |
2 | 165,288 € | 82,644 € | Fino a 5,112 € |
5 | 404,700 € | 80,940 € | Fino a 21,300 € |
10 | 792,360 € | 79,236 € | Fino a 59,640 € |
30 | 2 300,400 € | 76,680 € | Fino a 255,600 € |
Cod. 3R174C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 68,900 € | 68,900 € | - |
2 | 133,666 € | 66,833 € | Fino a 4,134 € |
5 | 327,275 € | 65,455 € | Fino a 17,225 € |
10 | 640,770 € | 64,077 € | Fino a 48,230 € |
30 | 1 860,300 € | 62,010 € | Fino a 206,700 € |
Cod. 3R182T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 69,760 € | 69,760 € | - |
2 | 135,334 € | 67,667 € | Fino a 4,186 € |
5 | 331,360 € | 66,272 € | Fino a 17,440 € |
10 | 648,768 € | 64,877 € | Fino a 48,832 € |
30 | 1 883,520 € | 62,784 € | Fino a 209,280 € |
Cod. 3R191O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 73,900 € | 73,900 € | - |
2 | 143,366 € | 71,683 € | Fino a 4,434 € |
5 | 351,025 € | 70,205 € | Fino a 18,475 € |
10 | 687,270 € | 68,727 € | Fino a 51,730 € |
30 | 1 995,300 € | 66,510 € | Fino a 221,700 € |
Cod. 3R198O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 98,200 € | 98,200 € | - |
2 | 190,508 € | 95,254 € | Fino a 5,892 € |
5 | 466,450 € | 93,290 € | Fino a 24,550 € |
10 | 913,260 € | 91,326 € | Fino a 68,740 € |
30 | 2 651,400 € | 88,380 € | Fino a 294,600 € |
Cod. 4X122D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 94,200 € | 94,200 € | - |
2 | 182,748 € | 91,374 € | Fino a 5,652 € |
5 | 447,450 € | 89,490 € | Fino a 23,550 € |
10 | 876,060 € | 87,606 € | Fino a 65,940 € |
30 | 2 543,400 € | 84,780 € | Fino a 282,600 € |
Cod. 4X141T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 112,200 € | 112,200 € | - |
2 | 217,668 € | 108,834 € | Fino a 6,732 € |
5 | 532,950 € | 106,590 € | Fino a 28,050 € |
10 | 1 043,460 € | 104,346 € | Fino a 78,540 € |
30 | 3 029,400 € | 100,980 € | Fino a 336,600 € |
Cod. 4X165N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 118,200 € | 118,200 € | - |
2 | 229,308 € | 114,654 € | Fino a 7,092 € |
5 | 561,450 € | 112,290 € | Fino a 29,550 € |
10 | 1 099,260 € | 109,926 € | Fino a 82,740 € |
30 | 3 191,400 € | 106,380 € | Fino a 354,600 € |
Cod. 4X169N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 58,120 € | 58,120 € | - |
2 | 112,753 € | 56,376 € | Fino a 3,487 € |
5 | 276,070 € | 55,214 € | Fino a 14,530 € |
10 | 540,516 € | 54,052 € | Fino a 40,684 € |
30 | 1 569,240 € | 52,308 € | Fino a 174,360 € |
Cod. 6902 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,000 € | 65,000 € | - |
2 | 126,100 € | 63,050 € | Fino a 3,900 € |
5 | 308,750 € | 61,750 € | Fino a 16,250 € |
10 | 604,500 € | 60,450 € | Fino a 45,500 € |
30 | 1 755,000 € | 58,500 € | Fino a 195,000 € |
Cod. 6995 - S1P SRC - Sandalo, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione. CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 98,200 € | 98,200 € | - |
2 | 190,508 € | 95,254 € | Fino a 5,892 € |
5 | 466,450 € | 93,290 € | Fino a 24,550 € |
10 | 913,260 € | 91,326 € | Fino a 68,740 € |
30 | 2 651,400 € | 88,380 € | Fino a 294,600 € |
Cod. 71N93C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 71,700 € | 71,700 € | - |
2 | 139,098 € | 69,549 € | Fino a 4,302 € |
5 | 340,575 € | 68,115 € | Fino a 17,925 € |
10 | 666,810 € | 66,681 € | Fino a 50,190 € |
30 | 1 935,900 € | 64,530 € | Fino a 215,100 € |
Cod. 71T83C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 76,200 € | 76,200 € | - |
2 | 147,828 € | 73,914 € | Fino a 4,572 € |
5 | 361,950 € | 72,390 € | Fino a 19,050 € |
10 | 708,660 € | 70,866 € | Fino a 53,340 € |
30 | 2 057,400 € | 68,580 € | Fino a 228,600 € |
Cod. 71T95C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,200 € | 65,200 € | - |
2 | 126,488 € | 63,244 € | Fino a 3,912 € |
5 | 309,700 € | 61,940 € | Fino a 16,300 € |
10 | 606,360 € | 60,636 € | Fino a 45,640 € |
30 | 1 760,400 € | 58,680 € | Fino a 195,600 € |
Cod. 72I02 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,200 € | 65,200 € | - |
2 | 126,488 € | 63,244 € | Fino a 3,912 € |
5 | 309,700 € | 61,940 € | Fino a 16,300 € |
10 | 606,360 € | 60,636 € | Fino a 45,640 € |
30 | 1 760,400 € | 58,680 € | Fino a 195,600 € |
Cod. 72O02 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 96,200 € | 96,200 € | - |
2 | 186,628 € | 93,314 € | Fino a 5,772 € |
5 | 456,950 € | 91,390 € | Fino a 24,050 € |
10 | 894,660 € | 89,466 € | Fino a 67,340 € |
30 | 2 597,400 € | 86,580 € | Fino a 288,600 € |
Cod. 73N25C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 101,200 € | 101,200 € | - |
2 | 196,328 € | 98,164 € | Fino a 6,072 € |
5 | 480,700 € | 96,140 € | Fino a 25,300 € |
10 | 941,160 € | 94,116 € | Fino a 70,840 € |
30 | 2 732,400 € | 91,080 € | Fino a 303,600 € |
Cod. 73N37C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 50,630 € | 50,630 € | - |
2 | 98,222 € | 49,111 € | Fino a 3,038 € |
5 | 240,493 € | 48,099 € | Fino a 12,658 € |
10 | 470,859 € | 47,086 € | Fino a 35,441 € |
30 | 1 367,010 € | 45,567 € | Fino a 151,890 € |
Cod. 8050 S1P SRC - Scarpa bassa forata in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 75,940 € | 75,940 € | - |
2 | 147,324 € | 73,662 € | Fino a 4,556 € |
5 | 360,715 € | 72,143 € | Fino a 18,985 € |
10 | 706,242 € | 70,624 € | Fino a 53,158 € |
30 | 2 050,380 € | 68,346 € | Fino a 227,820 € |
Cod. 8070 S3 SRC - Scarpa bassa, in pelle serigrafata, groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm. Punta e tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Linguetta morbida, foderata e imbottita. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 78,170 € | 78,170 € | - |
2 | 151,650 € | 75,825 € | Fino a 4,690 € |
5 | 371,308 € | 74,262 € | Fino a 19,543 € |
10 | 726,981 € | 72,698 € | Fino a 54,719 € |
30 | 2 110,590 € | 70,353 € | Fino a 234,510 € |
Cod. 8071 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,510 € | 65,510 € | - |
2 | 127,089 € | 63,545 € | Fino a 3,931 € |
5 | 311,173 € | 62,235 € | Fino a 16,378 € |
10 | 609,243 € | 60,924 € | Fino a 45,857 € |
30 | 1 768,770 € | 58,959 € | Fino a 196,530 € |
Cod. 8075 Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione. Linguetta morbida foderata.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 79,200 € | 79,200 € | - |
2 | 153,648 € | 76,824 € | Fino a 4,752 € |
5 | 376,200 € | 75,240 € | Fino a 19,800 € |
10 | 736,560 € | 73,656 € | Fino a 55,440 € |
30 | 2 138,400 € | 71,280 € | Fino a 237,600 € |
Cod. AC003D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 103,200 € | 103,200 € | - |
2 | 200,208 € | 100,104 € | Fino a 6,192 € |
5 | 490,200 € | 98,040 € | Fino a 25,800 € |
10 | 959,760 € | 95,976 € | Fino a 72,240 € |
30 | 2 786,400 € | 92,880 € | Fino a 309,600 € |
Cod. AC011A - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 83,200 € | 83,200 € | - |
2 | 161,408 € | 80,704 € | Fino a 4,992 € |
5 | 395,200 € | 79,040 € | Fino a 20,800 € |
10 | 773,760 € | 77,376 € | Fino a 58,240 € |
30 | 2 246,400 € | 74,880 € | Fino a 249,600 € |
Cod. AC049D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 104,200 € | 104,200 € | - |
2 | 202,148 € | 101,074 € | Fino a 6,252 € |
5 | 494,950 € | 98,990 € | Fino a 26,050 € |
10 | 969,060 € | 96,906 € | Fino a 72,940 € |
30 | 2 813,400 € | 93,780 € | Fino a 312,600 € |
Cod. AC053N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 110,200 € | 110,200 € | - |
2 | 213,788 € | 106,894 € | Fino a 6,612 € |
5 | 523,450 € | 104,690 € | Fino a 27,550 € |
10 | 1 024,860 € | 102,486 € | Fino a 77,140 € |
30 | 2 975,400 € | 99,180 € | Fino a 330,600 € |
Cod. AC057N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 91,200 € | 91,200 € | - |
2 | 176,928 € | 88,464 € | Fino a 5,472 € |
5 | 433,200 € | 86,640 € | Fino a 22,800 € |
10 | 848,160 € | 84,816 € | Fino a 63,840 € |
30 | 2 462,400 € | 82,080 € | Fino a 273,600 € |
Cod. AC058L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 63,900 € | 63,900 € | - |
2 | 123,966 € | 61,983 € | Fino a 3,834 € |
5 | 303,525 € | 60,705 € | Fino a 15,975 € |
10 | 594,270 € | 59,427 € | Fino a 44,730 € |
30 | 1 725,300 € | 57,510 € | Fino a 191,700 € |
Cod. AC061D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,900 € | 65,900 € | - |
2 | 127,846 € | 63,923 € | Fino a 3,954 € |
5 | 313,025 € | 62,605 € | Fino a 16,475 € |
10 | 612,870 € | 61,287 € | Fino a 46,130 € |
30 | 1 779,300 € | 59,310 € | Fino a 197,700 € |
Cod. AC068D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 73,200 € | 73,200 € | - |
2 | 142,008 € | 71,004 € | Fino a 4,392 € |
5 | 347,700 € | 69,540 € | Fino a 18,300 € |
10 | 680,760 € | 68,076 € | Fino a 51,240 € |
30 | 1 976,400 € | 65,880 € | Fino a 219,600 € |
Cod. AC068DRM - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 M SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 51,400 € | 51,400 € | - |
2 | 99,716 € | 49,858 € | Fino a 3,084 € |
5 | 244,150 € | 48,830 € | Fino a 12,850 € |
10 | 478,020 € | 47,802 € | Fino a 35,980 € |
30 | 1 387,800 € | 46,260 € | Fino a 154,200 € |
Cod. AC810B - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 53,400 € | 53,400 € | - |
2 | 103,596 € | 51,798 € | Fino a 3,204 € |
5 | 253,650 € | 50,730 € | Fino a 13,350 € |
10 | 496,620 € | 49,662 € | Fino a 37,380 € |
30 | 1 441,800 € | 48,060 € | Fino a 160,200 € |
Cod. AC810BP - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 52,400 € | 52,400 € | - |
2 | 101,656 € | 50,828 € | Fino a 3,144 € |
5 | 248,900 € | 49,780 € | Fino a 13,100 € |
10 | 487,320 € | 48,732 € | Fino a 36,680 € |
30 | 1 414,800 € | 47,160 € | Fino a 157,200 € |
Cod. AC880B - CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 54,400 € | 54,400 € | - |
2 | 105,536 € | 52,768 € | Fino a 3,264 € |
5 | 258,400 € | 51,680 € | Fino a 13,600 € |
10 | 505,920 € | 50,592 € | Fino a 38,080 € |
30 | 1 468,800 € | 48,960 € | Fino a 163,200 € |
Cod. AC880BP - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 67,200 € | 67,200 € | - |
2 | 130,368 € | 65,184 € | Fino a 4,032 € |
5 | 319,200 € | 63,840 € | Fino a 16,800 € |
10 | 624,960 € | 62,496 € | Fino a 47,040 € |
30 | 1 814,400 € | 60,480 € | Fino a 201,600 € |
Cod. AC880BSP - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 58,200 € | 58,200 € | - |
2 | 112,908 € | 56,454 € | Fino a 3,492 € |
5 | 276,450 € | 55,290 € | Fino a 14,550 € |
10 | 541,260 € | 54,126 € | Fino a 40,740 € |
30 | 1 571,400 € | 52,380 € | Fino a 174,600 € |
Cod. C7004I - CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 71,200 € | 71,200 € | - |
2 | 138,128 € | 69,064 € | Fino a 4,272 € |
5 | 338,200 € | 67,640 € | Fino a 17,800 € |
10 | 662,160 € | 66,216 € | Fino a 49,840 € |
30 | 1 922,400 € | 64,080 € | Fino a 213,600 € |
Cod. C7025O - CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO CI SRC