Vendita riservata ai soli possessori di P.IVA |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
FILTRA
Cod. TD45 Tappeti decontaminanti ad...
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 64,700 € | 64,700 € | - |
2 | 125,518 € | 62,759 € | Fino a 3,882 € |
5 | 307,325 € | 61,465 € | Fino a 16,175 € |
10 | 601,710 € | 60,171 € | Fino a 45,290 € |
30 | 1 746,900 € | 58,230 € | Fino a 194,100 € |
Cod. 3858 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 66,720 € | 66,720 € | - |
2 | 129,437 € | 64,718 € | Fino a 4,003 € |
5 | 316,920 € | 63,384 € | Fino a 16,680 € |
10 | 620,496 € | 62,050 € | Fino a 46,704 € |
30 | 1 801,440 € | 60,048 € | Fino a 200,160 € |
Cod. 3859 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 86,570 € | 86,570 € | - |
2 | 167,946 € | 83,973 € | Fino a 5,194 € |
5 | 411,208 € | 82,242 € | Fino a 21,643 € |
10 | 805,101 € | 80,510 € | Fino a 60,599 € |
30 | 2 337,390 € | 77,913 € | Fino a 259,710 € |
Cod. 3H022C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 95,200 € | 95,200 € | - |
2 | 184,688 € | 92,344 € | Fino a 5,712 € |
5 | 452,200 € | 90,440 € | Fino a 23,800 € |
10 | 885,360 € | 88,536 € | Fino a 66,640 € |
30 | 2 570,400 € | 85,680 € | Fino a 285,600 € |
Cod. 3R164N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,200 € | 102,200 € | - |
2 | 198,268 € | 99,134 € | Fino a 6,132 € |
5 | 485,450 € | 97,090 € | Fino a 25,550 € |
10 | 950,460 € | 95,046 € | Fino a 71,540 € |
30 | 2 759,400 € | 91,980 € | Fino a 306,600 € |
Cod. 3R171R - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,200 € | 102,200 € | - |
2 | 198,268 € | 99,134 € | Fino a 6,132 € |
5 | 485,450 € | 97,090 € | Fino a 25,550 € |
10 | 950,460 € | 95,046 € | Fino a 71,540 € |
30 | 2 759,400 € | 91,980 € | Fino a 306,600 € |
Cod. 3R171V - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 88,200 € | 88,200 € | - |
2 | 171,108 € | 85,554 € | Fino a 5,292 € |
5 | 418,950 € | 83,790 € | Fino a 22,050 € |
10 | 820,260 € | 82,026 € | Fino a 61,740 € |
30 | 2 381,400 € | 79,380 € | Fino a 264,600 € |
Cod. 3R173O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 69,760 € | 69,760 € | - |
2 | 135,334 € | 67,667 € | Fino a 4,186 € |
5 | 331,360 € | 66,272 € | Fino a 17,440 € |
10 | 648,768 € | 64,877 € | Fino a 48,832 € |
30 | 1 883,520 € | 62,784 € | Fino a 209,280 € |
Cod. 3R191O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 73,900 € | 73,900 € | - |
2 | 143,366 € | 71,683 € | Fino a 4,434 € |
5 | 351,025 € | 70,205 € | Fino a 18,475 € |
10 | 687,270 € | 68,727 € | Fino a 51,730 € |
30 | 1 995,300 € | 66,510 € | Fino a 221,700 € |
Cod. 3R198O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 98,200 € | 98,200 € | - |
2 | 190,508 € | 95,254 € | Fino a 5,892 € |
5 | 466,450 € | 93,290 € | Fino a 24,550 € |
10 | 913,260 € | 91,326 € | Fino a 68,740 € |
30 | 2 651,400 € | 88,380 € | Fino a 294,600 € |
Cod. 4X122D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 112,200 € | 112,200 € | - |
2 | 217,668 € | 108,834 € | Fino a 6,732 € |
5 | 532,950 € | 106,590 € | Fino a 28,050 € |
10 | 1 043,460 € | 104,346 € | Fino a 78,540 € |
30 | 3 029,400 € | 100,980 € | Fino a 336,600 € |
Cod. 4X165N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 118,200 € | 118,200 € | - |
2 | 229,308 € | 114,654 € | Fino a 7,092 € |
5 | 561,450 € | 112,290 € | Fino a 29,550 € |
10 | 1 099,260 € | 109,926 € | Fino a 82,740 € |
30 | 3 191,400 € | 106,380 € | Fino a 354,600 € |
Cod. 4X169N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 88,450 € | 88,450 € | - |
2 | 171,593 € | 85,797 € | Fino a 5,307 € |
5 | 420,138 € | 84,028 € | Fino a 22,113 € |
10 | 822,585 € | 82,259 € | Fino a 61,915 € |
30 | 2 388,150 € | 79,605 € | Fino a 265,350 € |
Cod. 510218 S3 - Tomaia in pelle fiore di bovino. Fodera interna Dry Pol traspirante, idrofila, antiumidità, Soletta interna preformata amovibile antistatica e traspirante con trattamento antibatterico, Suola in poliuretano bidensità, Chiusura con lacci, Lamina antiforo e puntale di sicurezza
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 34,324 € | 34,324 € | - |
2 | 66,588 € | 33,294 € | Fino a 2,059 € |
5 | 163,038 € | 32,608 € | Fino a 8,581 € |
10 | 319,211 € | 31,921 € | Fino a 24,027 € |
30 | 926,741 € | 30,891 € | Fino a 102,971 € |
Cod. 7007 S3 SRC - Calzatura in pelle fiore, linea basic. Tomaia in pelle fiore Collarino imbottito Puntale e lamina in acciaio Suola in poliuretano bidensità
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 33,620 € | 33,620 € | - |
2 | 65,223 € | 32,611 € | Fino a 2,017 € |
5 | 159,695 € | 31,939 € | Fino a 8,405 € |
10 | 312,666 € | 31,267 € | Fino a 23,534 € |
30 | 907,740 € | 30,258 € | Fino a 100,860 € |
Cod. 7008 S3 SRC - Calzatura in pelle fiore, linea basic. Suola in poliuretano bidensità Tomaia in pelle fiore Imbottitura al malleolo Puntale e lamina in acciaio
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 41,513 € | 41,513 € | - |
2 | 80,534 € | 40,267 € | Fino a 2,491 € |
5 | 197,184 € | 39,437 € | Fino a 10,378 € |
10 | 386,066 € | 38,607 € | Fino a 29,059 € |
30 | 1 120,838 € | 37,361 € | Fino a 124,538 € |
Cod. 7010 S3 SRC - Suola in poliuretano bidensità Battistrada P Tomaia in pelle fiore Collarino Imbottito Puntale e lamina in composito
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 42,530 € | 42,530 € | - |
2 | 82,508 € | 41,254 € | Fino a 2,552 € |
5 | 202,018 € | 40,404 € | Fino a 10,633 € |
10 | 395,529 € | 39,553 € | Fino a 29,771 € |
30 | 1 148,310 € | 38,277 € | Fino a 127,590 € |
Cod. 7020 S3 SRC - Suola in poliuretano bidensità Battistrada P Tomaia in pelle fiore Collarino Imbottito Puntale e lamina in composito
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 26,250 € | 26,250 € | - |
2 | 50,925 € | 25,463 € | Fino a 1,575 € |
5 | 124,688 € | 24,938 € | Fino a 6,563 € |
10 | 244,125 € | 24,413 € | Fino a 18,375 € |
30 | 708,750 € | 23,625 € | Fino a 78,750 € |
Cod. 7322 S3 - Con puntale e lamina acciao. Fodera antibatterica. Suola in bidensità, antiolio, antiscivolo, antistatica. Tallone antishock.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 96,200 € | 96,200 € | - |
2 | 186,628 € | 93,314 € | Fino a 5,772 € |
5 | 456,950 € | 91,390 € | Fino a 24,050 € |
10 | 894,660 € | 89,466 € | Fino a 67,340 € |
30 | 2 597,400 € | 86,580 € | Fino a 288,600 € |
Cod. 73N25C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 101,200 € | 101,200 € | - |
2 | 196,328 € | 98,164 € | Fino a 6,072 € |
5 | 480,700 € | 96,140 € | Fino a 25,300 € |
10 | 941,160 € | 94,116 € | Fino a 70,840 € |
30 | 2 732,400 € | 91,080 € | Fino a 303,600 € |
Cod. 73N37C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 75,940 € | 75,940 € | - |
2 | 147,324 € | 73,662 € | Fino a 4,556 € |
5 | 360,715 € | 72,143 € | Fino a 18,985 € |
10 | 706,242 € | 70,624 € | Fino a 53,158 € |
30 | 2 050,380 € | 68,346 € | Fino a 227,820 € |
Cod. 8070 S3 SRC - Scarpa bassa, in pelle serigrafata, groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm. Punta e tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Linguetta morbida, foderata e imbottita. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 78,170 € | 78,170 € | - |
2 | 151,650 € | 75,825 € | Fino a 4,690 € |
5 | 371,308 € | 74,262 € | Fino a 19,543 € |
10 | 726,981 € | 72,698 € | Fino a 54,719 € |
30 | 2 110,590 € | 70,353 € | Fino a 234,510 € |
Cod. 8071 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,510 € | 65,510 € | - |
2 | 127,089 € | 63,545 € | Fino a 3,931 € |
5 | 311,173 € | 62,235 € | Fino a 16,378 € |
10 | 609,243 € | 60,924 € | Fino a 45,857 € |
30 | 1 768,770 € | 58,959 € | Fino a 196,530 € |
Cod. 8075 Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione. Linguetta morbida foderata.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 50,220 € | 50,220 € | - |
2 | 97,427 € | 48,713 € | Fino a 3,013 € |
5 | 238,545 € | 47,709 € | Fino a 12,555 € |
10 | 467,046 € | 46,705 € | Fino a 35,154 € |
30 | 1 355,940 € | 45,198 € | Fino a 150,660 € |
Cod. 831N - S3 SRC - Suola in Poliuretano Bidensità, tomaia in pelle fiore nabuck, lamina in composito tessile, puntale in composito, collarino comfort imbottito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 51,840 € | 51,840 € | - |
2 | 100,570 € | 50,285 € | Fino a 3,110 € |
5 | 246,240 € | 49,248 € | Fino a 12,960 € |
10 | 482,112 € | 48,211 € | Fino a 36,288 € |
30 | 1 399,680 € | 46,656 € | Fino a 155,520 € |
Cod. 832 - S3 SRC - Suola in Poliuretano Bidensità, tomaia in pelle fiore nabuck, lamina in composito tessile, puntale in composito, collarino comfort imbottito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 79,200 € | 79,200 € | - |
2 | 153,648 € | 76,824 € | Fino a 4,752 € |
5 | 376,200 € | 75,240 € | Fino a 19,800 € |
10 | 736,560 € | 73,656 € | Fino a 55,440 € |
30 | 2 138,400 € | 71,280 € | Fino a 237,600 € |
Cod. AC003D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 103,200 € | 103,200 € | - |
2 | 200,208 € | 100,104 € | Fino a 6,192 € |
5 | 490,200 € | 98,040 € | Fino a 25,800 € |
10 | 959,760 € | 95,976 € | Fino a 72,240 € |
30 | 2 786,400 € | 92,880 € | Fino a 309,600 € |
Cod. AC011A - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 83,200 € | 83,200 € | - |
2 | 161,408 € | 80,704 € | Fino a 4,992 € |
5 | 395,200 € | 79,040 € | Fino a 20,800 € |
10 | 773,760 € | 77,376 € | Fino a 58,240 € |
30 | 2 246,400 € | 74,880 € | Fino a 249,600 € |
Cod. AC049D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 104,200 € | 104,200 € | - |
2 | 202,148 € | 101,074 € | Fino a 6,252 € |
5 | 494,950 € | 98,990 € | Fino a 26,050 € |
10 | 969,060 € | 96,906 € | Fino a 72,940 € |
30 | 2 813,400 € | 93,780 € | Fino a 312,600 € |
Cod. AC053N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 110,200 € | 110,200 € | - |
2 | 213,788 € | 106,894 € | Fino a 6,612 € |
5 | 523,450 € | 104,690 € | Fino a 27,550 € |
10 | 1 024,860 € | 102,486 € | Fino a 77,140 € |
30 | 2 975,400 € | 99,180 € | Fino a 330,600 € |
Cod. AC057N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 91,200 € | 91,200 € | - |
2 | 176,928 € | 88,464 € | Fino a 5,472 € |
5 | 433,200 € | 86,640 € | Fino a 22,800 € |
10 | 848,160 € | 84,816 € | Fino a 63,840 € |
30 | 2 462,400 € | 82,080 € | Fino a 273,600 € |
Cod. AC058L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 63,900 € | 63,900 € | - |
2 | 123,966 € | 61,983 € | Fino a 3,834 € |
5 | 303,525 € | 60,705 € | Fino a 15,975 € |
10 | 594,270 € | 59,427 € | Fino a 44,730 € |
30 | 1 725,300 € | 57,510 € | Fino a 191,700 € |
Cod. AC061D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,900 € | 65,900 € | - |
2 | 127,846 € | 63,923 € | Fino a 3,954 € |
5 | 313,025 € | 62,605 € | Fino a 16,475 € |
10 | 612,870 € | 61,287 € | Fino a 46,130 € |
30 | 1 779,300 € | 59,310 € | Fino a 197,700 € |
Cod. AC068D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 73,200 € | 73,200 € | - |
2 | 142,008 € | 71,004 € | Fino a 4,392 € |
5 | 347,700 € | 69,540 € | Fino a 18,300 € |
10 | 680,760 € | 68,076 € | Fino a 51,240 € |
30 | 1 976,400 € | 65,880 € | Fino a 219,600 € |
Cod. AC068DRM - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 M SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 53,400 € | 53,400 € | - |
2 | 103,596 € | 51,798 € | Fino a 3,204 € |
5 | 253,650 € | 50,730 € | Fino a 13,350 € |
10 | 496,620 € | 49,662 € | Fino a 37,380 € |
30 | 1 441,800 € | 48,060 € | Fino a 160,200 € |
Cod. AC810BP - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 54,400 € | 54,400 € | - |
2 | 105,536 € | 52,768 € | Fino a 3,264 € |
5 | 258,400 € | 51,680 € | Fino a 13,600 € |
10 | 505,920 € | 50,592 € | Fino a 38,080 € |
30 | 1 468,800 € | 48,960 € | Fino a 163,200 € |
Cod. AC880BP - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 67,200 € | 67,200 € | - |
2 | 130,368 € | 65,184 € | Fino a 4,032 € |
5 | 319,200 € | 63,840 € | Fino a 16,800 € |
10 | 624,960 € | 62,496 € | Fino a 47,040 € |
30 | 1 814,400 € | 60,480 € | Fino a 201,600 € |
Cod. AC880BSP - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 81,200 € | 81,200 € | - |
2 | 157,528 € | 78,764 € | Fino a 4,872 € |
5 | 385,700 € | 77,140 € | Fino a 20,300 € |
10 | 755,160 € | 75,516 € | Fino a 56,840 € |
30 | 2 192,400 € | 73,080 € | Fino a 243,600 € |
Cod. ER037T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 131,200 € | 131,200 € | - |
2 | 254,528 € | 127,264 € | Fino a 7,872 € |
5 | 623,200 € | 124,640 € | Fino a 32,800 € |
10 | 1 220,160 € | 122,016 € | Fino a 91,840 € |
30 | 3 542,400 € | 118,080 € | Fino a 393,600 € |
Cod. HR011L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 89,200 € | 89,200 € | - |
2 | 173,048 € | 86,524 € | Fino a 5,352 € |
5 | 423,700 € | 84,740 € | Fino a 22,300 € |
10 | 829,560 € | 82,956 € | Fino a 62,440 € |
30 | 2 408,400 € | 80,280 € | Fino a 267,600 € |
Cod. HR051L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 100,200 € | 100,200 € | - |
2 | 194,388 € | 97,194 € | Fino a 6,012 € |
5 | 475,950 € | 95,190 € | Fino a 25,050 € |
10 | 931,860 € | 93,186 € | Fino a 70,140 € |
30 | 2 705,400 € | 90,180 € | Fino a 300,600 € |
Cod. HR058G - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 96,200 € | 96,200 € | - |
2 | 186,628 € | 93,314 € | Fino a 5,772 € |
5 | 456,950 € | 91,390 € | Fino a 24,050 € |
10 | 894,660 € | 89,466 € | Fino a 67,340 € |
30 | 2 597,400 € | 86,580 € | Fino a 288,600 € |
Cod. HR058L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 101,200 € | 101,200 € | - |
2 | 196,328 € | 98,164 € | Fino a 6,072 € |
5 | 480,700 € | 96,140 € | Fino a 25,300 € |
10 | 941,160 € | 94,116 € | Fino a 70,840 € |
30 | 2 732,400 € | 91,080 € | Fino a 303,600 € |
Cod. HR066D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 77,200 € | 77,200 € | - |
2 | 149,768 € | 74,884 € | Fino a 4,632 € |
5 | 366,700 € | 73,340 € | Fino a 19,300 € |
10 | 717,960 € | 71,796 € | Fino a 54,040 € |
30 | 2 084,400 € | 69,480 € | Fino a 231,600 € |
Cod. HR068D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 131,200 € | 131,200 € | - |
2 | 254,528 € | 127,264 € | Fino a 7,872 € |
5 | 623,200 € | 124,640 € | Fino a 32,800 € |
10 | 1 220,160 € | 122,016 € | Fino a 91,840 € |
30 | 3 542,400 € | 118,080 € | Fino a 393,600 € |
Cod. HR178E - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 105,200 € | 105,200 € | - |
2 | 204,088 € | 102,044 € | Fino a 6,312 € |
5 | 499,700 € | 99,940 € | Fino a 26,300 € |
10 | 978,360 € | 97,836 € | Fino a 73,640 € |
30 | 2 840,400 € | 94,680 € | Fino a 315,600 € |
Cod. KU017L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 88,200 € | 88,200 € | - |
2 | 171,108 € | 85,554 € | Fino a 5,292 € |
5 | 418,950 € | 83,790 € | Fino a 22,050 € |
10 | 820,260 € | 82,026 € | Fino a 61,740 € |
30 | 2 381,400 € | 79,380 € | Fino a 264,600 € |
Cod. KU025N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 83,200 € | 83,200 € | - |
2 | 161,408 € | 80,704 € | Fino a 4,992 € |
5 | 395,200 € | 79,040 € | Fino a 20,800 € |
10 | 773,760 € | 77,376 € | Fino a 58,240 € |
30 | 2 246,400 € | 74,880 € | Fino a 249,600 € |
Cod. KU025O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3