Vendita riservata ai soli possessori di P.iva |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
FILTRA
Cod. 1000V - FINE SERIE - Detergente...
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,900 € | 65,900 € | - |
2 | 127,846 € | 63,923 € | Fino a 3,954 € |
5 | 313,025 € | 62,605 € | Fino a 16,475 € |
10 | 612,870 € | 61,287 € | Fino a 46,130 € |
30 | 1 779,300 € | 59,310 € | Fino a 197,700 € |
Cod. 3858 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 67,900 € | 67,900 € | - |
2 | 131,726 € | 65,863 € | Fino a 4,074 € |
5 | 322,525 € | 64,505 € | Fino a 16,975 € |
10 | 631,470 € | 63,147 € | Fino a 47,530 € |
30 | 1 833,300 € | 61,110 € | Fino a 203,700 € |
Cod. 3859 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 103,000 € | 103,000 € | - |
2 | 199,820 € | 99,910 € | Fino a 6,180 € |
5 | 489,250 € | 97,850 € | Fino a 25,750 € |
10 | 957,900 € | 95,790 € | Fino a 72,100 € |
30 | 2 781,000 € | 92,700 € | Fino a 309,000 € |
Cod. 3C058G - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 92,300 € | 92,300 € | - |
2 | 179,062 € | 89,531 € | Fino a 5,538 € |
5 | 438,425 € | 87,685 € | Fino a 23,075 € |
10 | 858,390 € | 85,839 € | Fino a 64,610 € |
30 | 2 492,100 € | 83,070 € | Fino a 276,900 € |
Cod. 3H022C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 96,400 € | 96,400 € | - |
2 | 187,016 € | 93,508 € | Fino a 5,784 € |
5 | 457,900 € | 91,580 € | Fino a 24,100 € |
10 | 896,520 € | 89,652 € | Fino a 67,480 € |
30 | 2 602,800 € | 86,760 € | Fino a 289,200 € |
Cod. 3M184K - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 110,400 € | 110,400 € | - |
2 | 214,176 € | 107,088 € | Fino a 6,624 € |
5 | 524,400 € | 104,880 € | Fino a 27,600 € |
10 | 1 026,720 € | 102,672 € | Fino a 77,280 € |
30 | 2 980,800 € | 99,360 € | Fino a 331,200 € |
Cod. 3M457N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 109,000 € | 109,000 € | - |
2 | 211,460 € | 105,730 € | Fino a 6,540 € |
5 | 517,750 € | 103,550 € | Fino a 27,250 € |
10 | 1 013,700 € | 101,370 € | Fino a 76,300 € |
30 | 2 943,000 € | 98,100 € | Fino a 327,000 € |
Cod. 3R171R - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 109,000 € | 109,000 € | - |
2 | 211,460 € | 105,730 € | Fino a 6,540 € |
5 | 517,750 € | 103,550 € | Fino a 27,250 € |
10 | 1 013,700 € | 101,370 € | Fino a 76,300 € |
30 | 2 943,000 € | 98,100 € | Fino a 327,000 € |
Cod. 3R171V - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 95,000 € | 95,000 € | - |
2 | 184,300 € | 92,150 € | Fino a 5,700 € |
5 | 451,250 € | 90,250 € | Fino a 23,750 € |
10 | 883,500 € | 88,350 € | Fino a 66,500 € |
30 | 2 565,000 € | 85,500 € | Fino a 285,000 € |
Cod. 3R173O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 75,700 € | 75,700 € | - |
2 | 146,858 € | 73,429 € | Fino a 4,542 € |
5 | 359,575 € | 71,915 € | Fino a 18,925 € |
10 | 704,010 € | 70,401 € | Fino a 52,990 € |
30 | 2 043,900 € | 68,130 € | Fino a 227,100 € |
Cod. 3R191O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 80,700 € | 80,700 € | - |
2 | 156,558 € | 78,279 € | Fino a 4,842 € |
5 | 383,325 € | 76,665 € | Fino a 20,175 € |
10 | 750,510 € | 75,051 € | Fino a 56,490 € |
30 | 2 178,900 € | 72,630 € | Fino a 242,100 € |
Cod. 3R198O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 92,875 € | 92,875 € | - |
2 | 180,177 € | 90,088 € | Fino a 5,572 € |
5 | 441,154 € | 88,231 € | Fino a 23,219 € |
10 | 863,734 € | 86,373 € | Fino a 65,012 € |
30 | 2 507,614 € | 83,587 € | Fino a 278,624 € |
Cod. 510218 S3 SRA - Tomaia in pelle fiore di bovino. Fodera interna Dry Pol traspirante, idrofila, antiumidità, Soletta interna preformata amovibile antistatica e traspirante con trattamento antibatterico, Suola in poliuretano bidensità, Chiusura con lacci, Lamina antiforo e puntale di sicurezza
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 36,050 € | 36,050 € | - |
2 | 69,937 € | 34,969 € | Fino a 2,163 € |
5 | 171,238 € | 34,248 € | Fino a 9,013 € |
10 | 335,265 € | 33,527 € | Fino a 25,235 € |
30 | 973,350 € | 32,445 € | Fino a 108,150 € |
Cod. 7007 S3 SRC - Calzatura in pelle fiore, linea basic. Tomaia in pelle fiore Collarino imbottito Puntale e lamina in acciaio Suola in poliuretano bidensità
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 35,235 € | 35,235 € | - |
2 | 68,356 € | 34,178 € | Fino a 2,114 € |
5 | 167,366 € | 33,473 € | Fino a 8,809 € |
10 | 327,686 € | 32,769 € | Fino a 24,665 € |
30 | 951,345 € | 31,712 € | Fino a 105,705 € |
Cod. 7008 S3 SRC - Calzatura in pelle fiore, linea basic. Suola in poliuretano bidensità Tomaia in pelle fiore Imbottitura al malleolo Puntale e lamina in acciaio
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 44,348 € | 44,348 € | - |
2 | 86,034 € | 43,017 € | Fino a 2,661 € |
5 | 210,651 € | 42,130 € | Fino a 11,087 € |
10 | 412,432 € | 41,243 € | Fino a 31,043 € |
30 | 1 197,383 € | 39,913 € | Fino a 133,043 € |
Cod. 7010 S3 SRC - Suola in poliuretano bidensità Battistrada P Tomaia in pelle fiore Collarino Imbottito Puntale e lamina in composito
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 46,373 € | 46,373 € | - |
2 | 89,963 € | 44,981 € | Fino a 2,782 € |
5 | 220,269 € | 44,054 € | Fino a 11,593 € |
10 | 431,264 € | 43,126 € | Fino a 32,461 € |
30 | 1 252,058 € | 41,735 € | Fino a 139,118 € |
Cod. 7020 S3 SRC - Suola in poliuretano bidensità Battistrada P Tomaia in pelle fiore Collarino Imbottito Puntale e lamina in composito
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 26,250 € | 26,250 € | - |
2 | 50,925 € | 25,463 € | Fino a 1,575 € |
5 | 124,688 € | 24,938 € | Fino a 6,563 € |
10 | 244,125 € | 24,413 € | Fino a 18,375 € |
30 | 708,750 € | 23,625 € | Fino a 78,750 € |
Cod. 7322 S3 - Con puntale e lamina acciao. Fodera antibatterica. Suola in bidensità, antiolio, antiscivolo, antistatica. Tallone antishock.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,000 € | 102,000 € | - |
2 | 197,880 € | 98,940 € | Fino a 6,120 € |
5 | 484,500 € | 96,900 € | Fino a 25,500 € |
10 | 948,600 € | 94,860 € | Fino a 71,400 € |
30 | 2 754,000 € | 91,800 € | Fino a 306,000 € |
Cod. 73N25C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 107,000 € | 107,000 € | - |
2 | 207,580 € | 103,790 € | Fino a 6,420 € |
5 | 508,250 € | 101,650 € | Fino a 26,750 € |
10 | 995,100 € | 99,510 € | Fino a 74,900 € |
30 | 2 889,000 € | 96,300 € | Fino a 321,000 € |
Cod. 73N37C - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 75,940 € | 75,940 € | - |
2 | 147,324 € | 73,662 € | Fino a 4,556 € |
5 | 360,715 € | 72,143 € | Fino a 18,985 € |
10 | 706,242 € | 70,624 € | Fino a 53,158 € |
30 | 2 050,380 € | 68,346 € | Fino a 227,820 € |
Cod. 8070 S3 SRC - Scarpa bassa, in pelle serigrafata, groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm. Punta e tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Linguetta morbida, foderata e imbottita. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 82,000 € | 82,000 € | - |
2 | 159,080 € | 79,540 € | Fino a 4,920 € |
5 | 389,500 € | 77,900 € | Fino a 20,500 € |
10 | 762,600 € | 76,260 € | Fino a 57,400 € |
30 | 2 214,000 € | 73,800 € | Fino a 246,000 € |
Cod. 8071 - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 69,500 € | 69,500 € | - |
2 | 134,830 € | 67,415 € | Fino a 4,170 € |
5 | 330,125 € | 66,025 € | Fino a 17,375 € |
10 | 646,350 € | 64,635 € | Fino a 48,650 € |
30 | 1 876,500 € | 62,550 € | Fino a 208,500 € |
Cod. 8075 Scarpa bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 52,650 € | 52,650 € | - |
2 | 102,141 € | 51,071 € | Fino a 3,159 € |
5 | 250,088 € | 50,018 € | Fino a 13,163 € |
10 | 489,645 € | 48,965 € | Fino a 36,855 € |
30 | 1 421,550 € | 47,385 € | Fino a 157,950 € |
Cod. 831N - S3 SRC - Suola in Poliuretano Bidensità, tomaia in pelle fiore nabuck, lamina in composito tessile, puntale in composito, collarino comfort imbottito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 57,105 € | 57,105 € | - |
2 | 110,784 € | 55,392 € | Fino a 3,426 € |
5 | 271,249 € | 54,250 € | Fino a 14,276 € |
10 | 531,077 € | 53,108 € | Fino a 39,973 € |
30 | 1 541,835 € | 51,395 € | Fino a 171,315 € |
Cod. 832 - S3 SRC - Suola in Poliuretano Bidensità, tomaia in pelle fiore nabuck, lamina in composito tessile, puntale in composito, collarino comfort imbottito.
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 110,200 € | 110,200 € | - |
2 | 213,788 € | 106,894 € | Fino a 6,612 € |
5 | 523,450 € | 104,690 € | Fino a 27,550 € |
10 | 1 024,860 € | 102,486 € | Fino a 77,140 € |
30 | 2 975,400 € | 99,180 € | Fino a 330,600 € |
Cod. AC011A - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 97,000 € | 97,000 € | - |
2 | 188,180 € | 94,090 € | Fino a 5,820 € |
5 | 460,750 € | 92,150 € | Fino a 24,250 € |
10 | 902,100 € | 90,210 € | Fino a 67,900 € |
30 | 2 619,000 € | 87,300 € | Fino a 291,000 € |
Cod. AC058L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 65,900 € | 65,900 € | - |
2 | 127,846 € | 63,923 € | Fino a 3,954 € |
5 | 313,025 € | 62,605 € | Fino a 16,475 € |
10 | 612,870 € | 61,287 € | Fino a 46,130 € |
30 | 1 779,300 € | 59,310 € | Fino a 197,700 € |
Cod. AC061D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 67,900 € | 67,900 € | - |
2 | 131,726 € | 65,863 € | Fino a 4,074 € |
5 | 322,525 € | 64,505 € | Fino a 16,975 € |
10 | 631,470 € | 63,147 € | Fino a 47,530 € |
30 | 1 833,300 € | 61,110 € | Fino a 203,700 € |
Cod. AC068D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 78,000 € | 78,000 € | - |
2 | 151,320 € | 75,660 € | Fino a 4,680 € |
5 | 370,500 € | 74,100 € | Fino a 19,500 € |
10 | 725,400 € | 72,540 € | Fino a 54,600 € |
30 | 2 106,000 € | 70,200 € | Fino a 234,000 € |
Cod. AC068DRM - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 M SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 60,200 € | 60,200 € | - |
2 | 116,788 € | 58,394 € | Fino a 3,612 € |
5 | 285,950 € | 57,190 € | Fino a 15,050 € |
10 | 559,860 € | 55,986 € | Fino a 42,140 € |
30 | 1 625,400 € | 54,180 € | Fino a 180,600 € |
Cod. AC810BP - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 61,200 € | 61,200 € | - |
2 | 118,728 € | 59,364 € | Fino a 3,672 € |
5 | 290,700 € | 58,140 € | Fino a 15,300 € |
10 | 569,160 € | 56,916 € | Fino a 42,840 € |
30 | 1 652,400 € | 55,080 € | Fino a 183,600 € |
Cod. AC880BP - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 74,000 € | 74,000 € | - |
2 | 143,560 € | 71,780 € | Fino a 4,440 € |
5 | 351,500 € | 70,300 € | Fino a 18,500 € |
10 | 688,200 € | 68,820 € | Fino a 51,800 € |
30 | 1 998,000 € | 66,600 € | Fino a 222,000 € |
Cod. AC880BSP - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 86,000 € | 86,000 € | - |
2 | 166,840 € | 83,420 € | Fino a 5,160 € |
5 | 408,500 € | 81,700 € | Fino a 21,500 € |
10 | 799,800 € | 79,980 € | Fino a 60,200 € |
30 | 2 322,000 € | 77,400 € | Fino a 258,000 € |
Cod. ER037T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 140,000 € | 140,000 € | - |
2 | 271,600 € | 135,800 € | Fino a 8,400 € |
5 | 665,000 € | 133,000 € | Fino a 35,000 € |
10 | 1 302,000 € | 130,200 € | Fino a 98,000 € |
30 | 3 780,000 € | 126,000 € | Fino a 420,000 € |
Cod. HR011L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 95,000 € | 95,000 € | - |
2 | 184,300 € | 92,150 € | Fino a 5,700 € |
5 | 451,250 € | 90,250 € | Fino a 23,750 € |
10 | 883,500 € | 88,350 € | Fino a 66,500 € |
30 | 2 565,000 € | 85,500 € | Fino a 285,000 € |
Cod. HR051L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 106,000 € | 106,000 € | - |
2 | 205,640 € | 102,820 € | Fino a 6,360 € |
5 | 503,500 € | 100,700 € | Fino a 26,500 € |
10 | 985,800 € | 98,580 € | Fino a 74,200 € |
30 | 2 862,000 € | 95,400 € | Fino a 318,000 € |
Cod. HR058G - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 102,000 € | 102,000 € | - |
2 | 197,880 € | 98,940 € | Fino a 6,120 € |
5 | 484,500 € | 96,900 € | Fino a 25,500 € |
10 | 948,600 € | 94,860 € | Fino a 71,400 € |
30 | 2 754,000 € | 91,800 € | Fino a 306,000 € |
Cod. HR058L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 107,000 € | 107,000 € | - |
2 | 207,580 € | 103,790 € | Fino a 6,420 € |
5 | 508,250 € | 101,650 € | Fino a 26,750 € |
10 | 995,100 € | 99,510 € | Fino a 74,900 € |
30 | 2 889,000 € | 96,300 € | Fino a 321,000 € |
Cod. HR066D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 82,000 € | 82,000 € | - |
2 | 159,080 € | 79,540 € | Fino a 4,920 € |
5 | 389,500 € | 77,900 € | Fino a 20,500 € |
10 | 762,600 € | 76,260 € | Fino a 57,400 € |
30 | 2 214,000 € | 73,800 € | Fino a 246,000 € |
Cod. HR068D - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 139,200 € | 139,200 € | - |
2 | 270,048 € | 135,024 € | Fino a 8,352 € |
5 | 661,200 € | 132,240 € | Fino a 34,800 € |
10 | 1 294,560 € | 129,456 € | Fino a 97,440 € |
30 | 3 758,400 € | 125,280 € | Fino a 417,600 € |
Cod. HR178E - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 94,000 € | 94,000 € | - |
2 | 182,360 € | 91,180 € | Fino a 5,640 € |
5 | 446,500 € | 89,300 € | Fino a 23,500 € |
10 | 874,200 € | 87,420 € | Fino a 65,800 € |
30 | 2 538,000 € | 84,600 € | Fino a 282,000 € |
Cod. KU025N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 88,000 € | 88,000 € | - |
2 | 170,720 € | 85,360 € | Fino a 5,280 € |
5 | 418,000 € | 83,600 € | Fino a 22,000 € |
10 | 818,400 € | 81,840 € | Fino a 61,600 € |
30 | 2 376,000 € | 79,200 € | Fino a 264,000 € |
Cod. KU025O - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 75,000 € | 75,000 € | - |
2 | 145,500 € | 72,750 € | Fino a 4,500 € |
5 | 356,250 € | 71,250 € | Fino a 18,750 € |
10 | 697,500 € | 69,750 € | Fino a 52,500 € |
30 | 2 025,000 € | 67,500 € | Fino a 225,000 € |
Cod. KU025T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 99,000 € | 99,000 € | - |
2 | 192,060 € | 96,030 € | Fino a 5,940 € |
5 | 470,250 € | 94,050 € | Fino a 24,750 € |
10 | 920,700 € | 92,070 € | Fino a 69,300 € |
30 | 2 673,000 € | 89,100 € | Fino a 297,000 € |
Cod. KU037N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 79,000 € | 79,000 € | - |
2 | 153,260 € | 76,630 € | Fino a 4,740 € |
5 | 375,250 € | 75,050 € | Fino a 19,750 € |
10 | 734,700 € | 73,470 € | Fino a 55,300 € |
30 | 2 133,000 € | 71,100 € | Fino a 237,000 € |
Cod. KU037T - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 99,000 € | 99,000 € | - |
2 | 192,060 € | 96,030 € | Fino a 5,940 € |
5 | 470,250 € | 94,050 € | Fino a 24,750 € |
10 | 920,700 € | 92,070 € | Fino a 69,300 € |
30 | 2 673,000 € | 89,100 € | Fino a 297,000 € |
Cod. KU043N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 87,000 € | 87,000 € | - |
2 | 168,780 € | 84,390 € | Fino a 5,220 € |
5 | 413,250 € | 82,650 € | Fino a 21,750 € |
10 | 809,100 € | 80,910 € | Fino a 60,900 € |
30 | 2 349,000 € | 78,300 € | Fino a 261,000 € |
Cod. KU051L - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 105,000 € | 105,000 € | - |
2 | 203,700 € | 101,850 € | Fino a 6,300 € |
5 | 498,750 € | 99,750 € | Fino a 26,250 € |
10 | 976,500 € | 97,650 € | Fino a 73,500 € |
30 | 2 835,000 € | 94,500 € | Fino a 315,000 € |
Cod. KU065N - CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3