Vendita riservata ai soli possessori di P.IVA |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
Cod. 650/180 N. 180 rotoli di carta...
Prodotti visti
Cod. 130 Qualità superiori di...
Nuovo prodotto
Cod. 130 Qualità superiori di protezione meccanica e resistenza al taglio e al calore
Quantità | Prezzo | Salva |
---|---|---|
12 | 8,120 € | Fino a 1,949 € |
36 | 8,120 € | Fino a 14,616 € |
72 | 8,120 € | Fino a 40,925 € |
144 | 8,120 € | Fino a 116,928 € |
288 | 8,120 € | Fino a 280,627 € |
EN 388 Resistenza alla ABRASIONE | 1 |
EN 388 Resistenza al TAGLIO DA LAMA ( TEST COUP 0-5 ) | 3 |
EN 388 Resistenza allo STRAPPO | 4 |
EN 388 Resistenza alla PERFORAZIONE | X |
EN 388/16 Resistenza al TAGLIO DA LAMA ( TEST ISO 13997 A-F ) | B |
EN 407 Comportamento al FUOCO | X |
EN 407 Calore per CONTATTO | 1 |
EN 407 Calore CONVETTIVO | X |
EN 407 Calore RADIANTE | X |
EN 407 Piccoli spruzzi di metallo fuso | X |
EN 407 Grandi proiezioni di metallo fuso | X |
![]() |
|
Quantità | Prezzo totale | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|---|
1 | 8,120 € | 8,120 € | - |
12 | 95,491 € | 7,958 € | Fino a 1,949 € |
36 | 277,704 € | 7,714 € | Fino a 14,616 € |
72 | 543,715 € | 7,552 € | Fino a 40,925 € |
144 | 1 052,352 € | 7,308 € | Fino a 116,928 € |
288 | 2 057,933 € | 7,146 € | Fino a 280,627 € |
Cod. 500 Scopa in saggina con manico in legno,...
Cod. 2039 Questo prodotto deterge, sgassa e...
Cod. 100 Guanti con supporto in maglia...
Cod. 137 GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE...
Cod. 1065 La sua alta azione detergente...
Cod. 1005SM Sgrassatore universale...
Cod. 95 - Guanti in miscela di neoprene e gomma...
Cod. 526 Alzaimmondizia con manico e...
Cod. 456 Confezione da 1.000 sacchi...
Cod. 200/N Guanti in filo continuo...