Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
Cod. 5030 Contenuto minimo per aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 13,93 € |
5 | 5% | 13,65 € |
10 | 7% | 13,36 € |
30 | 10% | 12,93 € |
Cod. 5360 Ad aneroide con fonendoscopio personal". Bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale. Custodia in similpelle con cerniera."
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 17,49 € |
5 | 5% | 17,13 € |
10 | 7% | 16,77 € |
30 | 10% | 16,23 € |
Cod. 5042 Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi.
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 18,04 € |
5 | 5% | 17,67 € |
10 | 7% | 17,30 € |
30 | 10% | 16,74 € |
Cod. 5044 Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml.500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido.
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 23,18 € |
5 | 5% | 22,70 € |
10 | 7% | 22,22 € |
30 | 10% | 21,51 € |
Cod. 5040 Contiene accessori per estrarre schegge di varia natura e per effettuare una prima medicazione della parte lesa.
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 27,50 € |
5 | 5% | 26,93 € |
10 | 7% | 26,37 € |
30 | 10% | 25,52 € |
Cod. 5043 Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare d''emergenza e la successiva medicazione.
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 33,39 € |
5 | 5% | 32,70 € |
10 | 7% | 32,02 € |
30 | 10% | 30,98 € |
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 39,27 € |
5 | 5% | 38,46 € |
10 | 7% | 37,65 € |
30 | 10% | 36,43 € |
Cod. 5474 - Misuratore di pressione automatico digitale SMART, con classificazione livello pressione sanguigna, rilevazione del battito cardiaco irregolare, 2 x 60 memorie.
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 39,27 € |
5 | 5% | 38,46 € |
10 | 7% | 37,65 € |
30 | 10% | 36,43 € |
Cod. 5045 Contiene l''occorrente per una prima medicazione d''emergenza.
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 39,29 € |
5 | 5% | 38,48 € |
10 | 7% | 37,67 € |
30 | 10% | 36,45 € |
Cod. 5031 per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 47,34 € |
5 | 5% | 46,36 € |
10 | 7% | 45,38 € |
30 | 10% | 43,92 € |
Cod. 5032 Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.
Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
---|---|---|
2 | 3% | 63,10 € |
5 | 5% | 61,80 € |
10 | 7% | 60,50 € |
30 | 10% | 58,55 € |